| ADITIVI APROBATI IN ROMANIA |
| Denumirea Substantei | Alimentul in care e permisa folosirea | Cantitatea maxima permisa mg/kg | Conditii de puritate a aditivului |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) Conservanti |
| Acid benzoic si Benzoat de sodiu | 1) Produse din legume si fructe nesterilizate sau nepasteurizate cu un continut de zahar sub 60% 2) Gemuri, marmelada, magiunuri, produse zaharoase | 700 | 1) Minimum 99,7% acid benzoic 2) Reziduu la calcinare, maximum 0,1% |
| Benzoat de potasiu | Concentrate de legume si fructe | 1000 | Cenusa sulfatata, maximum 0,1% |
| Benzoat de calciu | 1) Sosuri condimentate, pasta de tomate in tuburi ,produse vegetale lacto-fermentate(varza,castraveti, gogonele etc.) 2) Bauturi racoritoare 3) Margarina, maioneza | 1) 1000 2) 200 3) 1000 | 1) Clor anorganic, maximum 0,07% |
| Esterii metilic, etilic sau propilic ai acidului phidroxibenzoic si sarurile lor de sodiu | Cu avizul Ministerului Sanatatii | Cu avizul Ministerului Sanatatii | Minimum 95% substanta activa (la desicare 2 ore la 80°C) |
| Acidul sorbic si sarurile lui (K, Na, Ca) | 1) Margarina, maioneza, legume si fructe congelate 2) Branzeturi topite pasta de tomate in tuburi, produse zaharoase, de patiserie si de panificatie, produse vegetale lacto-fermentate(varza, castraveti etc.), sosuri condimentate, marmelade, gemuri, concentrate de fructe si legume 3) Bauturi racoritoare 4) Vinuri si sampanie | 1) 500 2) 1000 3) 100 4) 200 | Substanta activa, % minimum 99 Cenusa sulfatata, % maximum 0,2 Aldehide % maximum 0,1 (aldehida formica) Substante volatile, maximum 3% |
| Anhidrida sulfuroasa metabisulfit bisulfit de sodiu sau de potasiu | 1) Dulceturi 2) Fructe confiate 3) Marmelada, gemuri 4) Siropuri naturale, fructe si legume,deshidratate, pasta de tomate,bulion 5) Concentrate de fructe, must de struguri, vin sec 6) Vin demi-sec si semidulce 7) Vin dulce 8) Fulgi de legume 9) Otet de vin | 1) 25 2) 35 3) 60 4) 100 5) 200 6) 250 7) 350 8) 400 9) 200 exprimat SO2 | Sulfit de Sodiu SO2 % minim 48 Tiosulfat de sodiu, % maxim 0,10 pH-ul solutiei 10% 8,5-10 Bisulfit de sodiu SO2 , % minim 64 Se, max 10 mg/kg Fe, maxim 50 mg/kg pH-ul solutiei 10% 3,5-4,5 Metabisulfit de sodiu SO2 , % minim 64 Tiosulfat de sodiu, % maxim 10 mg/kg Fe, maxim 50 mg/kg pH-ul solutiei 10 % , 4-4,5 |
| Acidul propionic,propionatul de sodiu, potasiu sau calciu | 1) Branzeturi topite 2) Produse de panificatie | 1) 1000 (exprimat in acid propionioc) 2)1000 (exprimat in acid propionioc) | 1) Substanta activa % minimum 99 2) Substanta insolubila in apa, % 0,1-0,3 3) pH-ul solutiei 10% 7,0 4) Substante nevolatile 0,05% 5) Aldehida, maximum 0,1% (ca aldehida formica) 6) Fe, maximum 30 mg/kg |
| Nizina | Branzeturi topite | 50 | |
| Azotat de sodiu sau potasiu | 1) Preparate din carne (tip mezeluri) 2) Unele sorturi de branzeturi, cu avizul Ministerului Sanatatii | 1) 250 2) 50 | Minim 99 % azotat sau azotit |
| Azotit de sodiu sau potasiu | 1) Preparate din carne (tip mezeluri) 2) Conserve sterilizate din carne | 1) 70 2) 50 |
| Bifenil* Ortofenilfenol* Na- ortofenilfenat* Tiabendazol** | 1) Fructe citrice(E 230) 2) Fructe citrice (E 231 ,232) 3) Fructe citrice (E-233) 4) Banane (E-233) | 1) 70 2) 12 3) 6 4) 3 | |
| Diacetat de sodiu | Produse de panificatie | Avizul Ministerului Sanatatii | Acid acetil liber % minimum 33 pH-ul solutiei 10% 4,5-5 Acid formic si substante oxidabile - lipsa |
| * Numai pentru tratamentul de suprafata al citricelor. |
| ** Numai pentru tratamentul de suprafata la banane si citrice. |
| |
| B) Antioxidanti |
| Galat de propil, octil sau dodecil | 1) Grasimi alimentare si produse care contin grasimi (cu exceptia untului) 2) Conserve de peste | 200 | Substante volatile(la 60°C dupa 4 h),maximum 0,5% Cenusa sulfatata, maximum 0,05% Aciditate libera (in acid galic), maximum 0,5% |
| Butilhidroxianisol BHA | 1) Cartofi deshidratati (piure, fulgi) 2) Uleiuri vegetale; margarina; untura de porc 3) Supe concentrate (raportat la grasime) | 1) 25 2) 200 3) 200 | Substanta activa, minimum 98,5% |
| Butilhidroxitoluen (BHT) | 1) Guma de mestecat 2) Emulsii pentru bauturi racoritoare | 1) 200 2) 100 | |
| α-Tocoferol | Grasimi alimentare si produse care contin grasimi | 300 | Conform cu Farmacopeea Romana |
| Acid ascorbic | Bere, bauturi racoritoare | 10 (ca acid ascorbic) | Conform cu Farmacopeea Romana |
| Ascorbat de sodiu sau potasiu | Produse zaharoase, paine si produse de panificatie, biscuiti, napolitane | 10 (ca acid ascorbic) | Conform cu Farmacopeea Romana |
| Acid izoascorbic | Produse conservate din legume si fructe (conservate prin frig) | 100 (ca acid ascorbic) | |
| Izoascorbat de sodiu | 1) Preparate si semiconserve din carne 2) Produse tip "baby foods" pe baza de cereale si tip "instant formula" 3) Fileuri de peste congelat 4) Supe deshidratate 5) Faina de cereale | 1) 500 (ca acid ascorbic) 2) 500 (ca acid ascorbic) 3)1000 (ca acid ascorbic) 4)1000 (ca acid ascorbic) 5) 300 (ca acid ascorbic) | |
| Palmitat de ascorbil | 1) Produse de tip "infant formula" 2) Produse tip "baby foods" pe baza de cereale | 1) 10 mg/100g produs gata de consum 2) 200(raportat la continutul de grasime) | |
| Stearat de ascorbil | 1) Margarina 2) Grasimi si alimente care contin grasimi | 1) 200 2) 500 (raportat la continutul de grasime) | |
| |
| C) Coloranti alimentari |
| Tartrazina (galben) | 1) Bauturi nealcoolice 2) Rahat 3) Inghetate, bauturi alcoolice industriale 4) Prajituri,produse de patiserie produse de panificatie (biscuiti), specialitati de ciocolata, umpluturi pentru produsele zaharoase, drajeuri si bomboane, mustar | 1) 10 2) 30 3) 40 4) 70 | Colorant pur, minimum 88% Substante volatile la135°C, maximum 10% Reziduu insolubil in apa, maximum 0,2% Extract eteric, maximum 0,2% Cloruri, sulfati (in saruri de sodiu) maximum 6% Coloranti subsidiari, maximum 1% |
| Orange S (portocaliu) | 1) Bauturi nealcoolice 2) Rahat, alte produse alimentare | 1) 40 2) Cu avizul Ministerului Sanatatii | Substanta activa. minimum 85% Reziduu insolubil in apa, maximum 0,02% Alti coloranti, maximum 4% |
| Albastru patentat (albastru) | 1) Bauturi nealcoolice 2) Produse zaharoase 3) Alte produse alimentare | 1) 10 2) 30 3) Cu avizul Ministerului Sanatatii | Substanta activa,minimum 85% Reziduu insolubil in apa,maxim 0,05 % |
| Azorubina (rosu) | 1) Bauturi nealcoolice 2) Produse zaharoase 3) Alte produse alimentare | 1) 10 2) 30 3) Cu avizul Ministerului Sanatatii | Substanta activa,minimum 85% Reziduu insolubil in apa,maxim 0,05 % |
| Ponceau 4R (rosu) | 1) Produse alimentare 2) Limonade | 1) 10 2) 20 | |
| Indigotina (albastru) | 1) Rahat 2) Inghetata 3) Prajituri, produse de patiserie | 1) 20 2) 50 3) 70 | Colorant pur,minimum 85% Substante volatile la 145°C,maximum 15% Extract eteric,maximum 0,2% Cloruri, sulfati (in saruri de sodiu), maximum 1% Colorant subsidiari, maximum 1% Acid insatinsutfonic, maximum1% |
| Eritozina (rosu) | 1) Bauturi nealcoolice (limonade) 2) Bauturi alcoolice industriale 3) inghetata; specialitati de ciocolata umpluturi pentru produse zaha roase;drajeuri si bomboane 4) Prajituri, produse de patiserie | 30 | Colorant pur, minimum 85% Substante volatile ia 135°C,maximum12% Reziduu insolubil in apa, maximum 0,2% Extract eteric, maximum 0,1% Cloruri, sulfati (in saruri de sodiu)maximum 2% |
| Verde acid briliant (verde) | 1) Rahat, limonade 2) Produse zaharoase si de patiserie | 1) 10 2) 20 | |
| Negru briliant (negru) | Produse zaharoase | 30 | |
| |
| D) Aromatizanti si potentatori de aroma |
Acetat de etil Acetat de butil Aldehida benzoica Vanilina Aldehida cinamica Metil si etil-vanilina | 1) Produse zaharose 2) Produse de panificatie si patiserie, napolitate, inghetata, ciocolata, bauturi alcoolice industriale, dulceturi si compoturi din fructe verzi-nearomate, bauturi racoritoare | 100 | |
| lonone | In aceleasi produse ca cele de mai sus | 30 | |
| Uleiuri volatile naturale | In aceleasi produse ca cele de mai sus | 200 | |
| Amestecuri de aromatizanti naturali | In aceleasi produse ca cele de mai sus | 200 | |
| Diacetil | Margarina | 0,005 | |
| Acid glutamic si sarurile lui de Na, K, NH4, Ca, Mg Sarurile de sodiu si calciu ale acidului 5 -l M P Sarurile de sodiu, calciu, potasiu ale acidului 5 GMP | Cu avizul Ministerului Sanatatii | Cu avizul Ministerului Sanatatii | |
| Agar agar (agent de ingrosare) | 1) Produse dietetice 2) Produse zaharoase, ciocolata 3) Inghetata 4) Preparate din carne, conserve 5) Jeleuri | 1) 1500 2) 4000 3) 5000 4) 5000 5) 20000 | Cenusa insolubila in HCMI 10%, maximum 0,5% fata de s.u. Impuritati insolubile in apa (sol. 1%), maximum 0,05% |
| Acid alginic, alginat de Na, K, Ca, NH4 (agenti de ingrosare) | 1) Preparate din carne 2) Semiconserve din carne | 3000 | 1) Cenusa sulfatata maximum 30% 2) Fosfat lipsa pH6-8 |
1) Celuloza microcristalina 2) Celuloza sodica 3) Metilceluloza 4) Etilceluloza 5) Carboximetilceluloza (agenti de ingrosare) | Aceleasi ca pentru acid alginic si alginati | 3000 | Conform cu Farmacopeea Romana |
| Dextrina Gelatina (agenti de ingrosare) | Pudre de budinca, creme, supe Umplutura specialitati de ciocolata | 5000 15000 | Conform cu Farmacopeea Romana |
| Pectine | 1) Dulceturi si marmelade 2) Jeleuri | 1) 10000 2) 20000 | Cu, maximum 50 mg/kg Pb, maximum 10 mg/kg Zn, maximum 25 mg/kg As, maximum 3 mg/kg |
Guma arabica Guma de guar Carragenan Guma Xantan Faina din seminte de Caruba | Produse zaharoase | 10000 | Conform cu Farmacopeea Romana |
| Lecitina (emulgator) | Produse de panificatie,biscuiti napolitane, margarina, untura ciocolata si caramele, inghetata lapte praf, pudre pentru creme | 10000 | Conform cu reteta de fabricatie |
| Mono- si digliceride (emulgatori /antispumanti) | inghetate, maragarina, preparate din carne, biscuiti, produse de panificatie | 5000 | |
| Polifosfati (stabilizatori) | 1) Mezeluri, conserve, semiconserve in carne 2) Branzeturi topite 3) Budinci, creme | 1) 500 2) 3000 3) 10000 | Pb, maximum 10 mg/kg As, maximum 3 mg/kg Fluor, maximum 30 mg/kg Total metale grele, maximum 50 mg/kg |
| Acid citric | 1) Siropuri, bauturi alcoolice industriale, compoturi, gemuri, produse zaharoase produse de panificatie 2) Discuiti, napolitane, grasimi alimenare, bauturi nealcoolice, inghetata | Conform retetei de fabricatie | Conform cu Farmacopeea Romana |
| Citrat de Na, K si Ca Tartrat de sodiu sau potasiu (sechestranti) | 1) Branzeturi topite 2) Conserve si semiconserve din carne 3) Produse zaharoase 4) Sange (scop alimentar) | 1) 40000 2) 20000 3) 4000 4) 100 | Conform cu Farmacopeea Romana |
| Acid trartric, acetic, lactic, malic, fosforic, clorhidric, carbonic | Bauturi racoritoare, sucuri, nectaruri, gemuri, dulceturi, fructe confiate, produse de panificatie, vinuri | Conform retetei de fabricatie | Conform cu Farmacopeea Romana |
1) Acid gluconic si sarurile de Na, K, Ca Delta gluono-lactina 2) Dioxid de siliciu (antiaglomerant) | 1) Produse de carne 2) Supe concentrate 3) Sare de consum | 10000 | |
| |
| E) Indulcitori |
| Zaharina | Cu avizul Ministerului Sanatatii | Cu avizul Ministerului Sanatatii | Conform cu Farmacopeea Romana |
| Sorbitolul | Biscuiti si produse zaharoase | Cu avizul Ministerului Sanatatii | Zaharuri reducatoare, maximum 0,3%; Zahar total, maximum 1 % Cenusa sulfatata, maximum 0,1% |
| Aspartam | Bauturi racoritoare hipocalorice | 600 | Fluor, maximum 30 mg/kg Se, maximum 30 mg/kg |
| Acesulfam | 1) Bauturi racoritoare 2) inghetata 3) Produse zaharoase | 1) 400 2) 400 3) 400 | Se, maximum 30 mg/kg Ruor, maximum 30 mg/kg |
| Aditivii Alimentari admisi in Romania trebuie sa corespunda la urmatoarele cerinte de calitate: |
| As-maxim 1mg/kg |
| Pb-maxim 10mg/kg |
| Cu-maxim 50mg/kg |
| Zn-maxim 25mg/kg |
| Cd-maxim 5mg/kg |
| Hg-lipsa |