» Inscriere   » Site favorit  » Contact  
• Companii  • Informatii  • Anunturi  • Forum  
Bursa Agricola Oferta utilaje pentru industria carnii

Cereale inferioare - Suprafata, Randamentul si Productia mondiala 2003 - 2005

  » Inapoi

SUPRAFATA, RANDAMENTUL SI PRODUCTIA DE CEREALE INFERIOARE

TARA/REGIUNE

SUPRFATA

RANDAMENT

PRODUCTIE

MODIFICARI IN PRODUCTIE

2003/04 2004/05 2005/06 2003/04 2004/05 2005/06 2003/04 2004/05 2005/06 fata de luna trecuta fata de anul trecut
iunie iulie iunie iulie iunie iulie
  milioane hectare tone per hectar milioane de tone MT/procente
nivel mondial 306.35 300.91 299.52 298.78 2.98 3.35 3.17 3.16 914.08 1,007.11 950.84 943.84 -7 -0.74 -63.27 -6.28
SUA 34.81 34.92 34.99 34.87 7.9 9.15 8.47 8.36 275.1 319.45 296.32 291.52 -4.8 -1.62 -27.93 -8.74
celelalte state (total) 271.55 265.99 264.53 263.91 2.35 2.59 2.47 2.47 638.98 687.66 654.52 652.31 -2.21 -0.34 -35.34 -5.14
                                 
America de Sud & Nord                                
Canada 7.53 6.71 7.28 6.8 3.49 3.94 3.62 3.68 26.33 26.44 26.37 25.03 -1.34 -5.08 -1.41 -5.34
Mexic 9.98 9.93 9.71 9.71 3.02 2.93 2.97 2.97 30.1 29.08 28.83 28.83 0 0 -0.25 -0.84
Argentina 3.38 3.9 3.68 3.68 5.5 6.14 6.15 6.15 18.6 23.9 22.65 22.65 0 0 -1.25 -5.25
Brazilia 13.79 13.04 14.45 14.45 3.26 2.94 3.26 3.26 44.88 38.3 47.13 47.13 0 0 8.83 23.04
Europa                                
EU- 25 28.96 29.08 28.35 28.2 4.24 5.08 4.69 4.71 122.91 150.59 132.98 132.79 -0.18 -0.14 -17.79 -11.82
EU- 15 19.1 18.94 18.34 18.27 4.95 5.89 5.41 5.33 94.55 111.59 99.2 97.42 -1.78 -1.8 -14.18 -12.7
Germania 3.88 3.83 3.67 8.68 5.19 6.7 6.53 6.54 20.1 25.67 23.95 24.05 0.1 0.42 -1.62 -6.31
Franta 4 4.04 3.86 3.86 6.09 7.52 7.14 7.14 24.39 30.33 27.56 27.56 0 0 -2.77 -9.14
NMS- 10 9.86 10.14 10 9.93 2.88 3.84 3.38 3.56 28.35 39 33.78 35.38 1.6 4.74 -3.62 -9.28
Polonia 5.82 6.02 5.9 5.9 2.66 3.27 2.99 3.06 15.49 19.67 17.65 18.05 0.4 2.27 -1.62 -8.24
Rep. Ceha 0.8 0.74 0.73 0.74 3.88 5.04 4.32 4.8 3.1 3.73 3.13 3.53 0.4 12.78 -0.2 -5.34
Ungaria 1.73 1.83 1.87 1.79 3.4 5.78 4.63 5.28 5.87 10.57 8.67 9.47 0.8 9.23 -1.1 -10.43
restul Europei                                
Romania 3.27 3.65 3.7 3.7 2.44 3.78 2.91 2.84 7.97 13.81 10.76 10.51 -0.25 -2.32 -3.3 -23.9
Rusia 18.1 17.45 16.6 16.35 1.69 1.69 1.66 1.7 30.5 29.55 27.6 27.8 0.2 0.72 -1.75 -5.92
Ucraina 7.8 8.44 7.35 7.3 2 2.73 2.27 2.26 15.6 23 16.7 16.5 -0.2 -1.2 -6.5 -28.26
Kazakstan 2.17 2.07 1.67 1.97 1.2 0.98 1.21 1.23 2.6 2.02 2.02 2.42 0.4 1938 0.4 19.8
Lituania 0.51 0.5 0.52 0.52 2.76 2.82 2.43 2.43 1.41 1.41 1.27 1.27 0 0 -0.15 -10.47
Turcia 4.48 4.61 4.71 4.71 2.31 2.4 2.41 2.41 10.34 11.05 11.35 11.35 0 0 0.3 2.72
Asia & Oceania                                
China 27.26 27.7 28.15 28.15 4.57 4.95 4.82 4.82 124.64 137.05 135.7 135.7 0 0 -1.35 -0.99
Thailanda 1.2 1.22 1.22 1.22 3.54 3.45 3.56 3.56 4.24 4.2 4.34 4.34 0 0 0.14 3.33
India 30.76 27.96 27.56 27.56 1.23 1.19 1.23 1.23 37.81 31.99 33.96 33.96 0 0 1.97 6.16
Indonesia 3.2 3.3 3.3 3.3 1.98 1.97 2 2 6.35 6.5 6.6 6.6 0 0 0.1 1.54
Philippine 2.49 2.5 2.5 2.5 1.95 2.04 2.1 2.1 4.85 5.1 5.25 5.25 0 0 0.15 2.94
Australia 6.39 5.65 5.4 5.4 2.32 1.94 1.86 1.86 14.81 10.54 10.06 10.06 0 0 -0.9 -8.22
Africa                                
Africa de Sud 4.24 4.43 4.32 4.32 2.45 2.83 2.32 2.32 10.36 12.54 9.99 9.99 0 0 -2.55 -20.32
Altele 96.06 94.89 94.09 94.08 1.3 1.37 1.29 1.28 124.72 130.18 120.98 120.15 -0.83 -0.69 -10.03 -7.7
Sursa: USDA
  » Inapoi



Va recomandam: Arta | Gradina | Animale | Design interior | Plante | Terenuri | Forex | Home & Garden | Flori |

Prima pagina | Bursa Cerealelor | Bursa Legumelor | Bursa Fructelor | Bursa Zootehnica | Bursa Alimentelor | Oferte | Cereri | Anunturi | Companii | Arhiva | Inscriere |

Harta site | Termeni si conditii

Copyright © 2002-2006 Altosonic S.A.