» Inscriere   » Site favorit  » Contact  
• Companii  • Informatii  • Anunturi  • Forum  
Bursa Agricola Oferta utilaje pentru industria carnii

Cererea si distributia de grau, porumb, orz, ovaz, sorg, secara si orez in SUA in perioada 1997-2003

  » Inapoi

CEREALE SUA:CEREREA, OFERTA SI DISTRIBUTIA
GRAU, PORUMB,SORG, ORZ, OVAZ,SECARA SI OREZ
MILIOANE DE ACRI
  Suprafata   Importuri Exporturi Utilizarea Utilizarea Stocurile
  recoltata Productia / ha Productia Mil t/an Comertul  / an Mil t / an Comert / an interna totala finale
GRAU (IUNIE-MAI)
1997/98 62.8 39.5 2,481 95 93 1,040 1,032 251 1,257 722
1998/99 59.0 43.2 2,547 103 104 1,046 1,067 391 1,381 946
1999/00 53.8 42.7 2,299 94 92 1,089 1,082 288 1,301 950
2000/01 53.1 42.0 2,232 90 89 1,062 1,023 304 1,334 876
2001/02 48.7 40.2 1,958 108 105 961 963 197 1,208 772
2002/03 47.6 35.4 1,686 105 103 900 900 175 1,196 467
PORUMB (SEPTEMBRIE-AUGUST)
1997/98 72.7 126.7 9,207 9 5 1,504 1,484 5,482 7,287 1,308
1998/99 72.6 134.4 9,759 19 15 1,984 2,045 5,468 7,314 1,787
1999/00 70.5 133.8 9,431 15 9 1,937 1,944 5,665 7,578 1,718
2000/01 72.4 136.9 9,915 7 5 1,941 1,897 5,842 7,799 1,899
2001/02 68.8 138.2 9,507 10 15 1,900 1,909 5,825 7,880 1,636
2002/03 71.0 125.2 8,886 15 18 2,000 2,008 5,600 7,770 767
SORG (SEPTEMBRIE-AUGUST)
1997/98 9.2 69.2 634 0 0 212 203 365 420 49
1998/99 7.7 67.3 520 0 0 197 204 262 307 65
1999/00 8.5 69.7 595 0 0 255 248 285 340 65
2000/01 7.7 60.9 471 0 0 237 231 222 258 42
2001/02 8.6 59.9 515 0 0 240 244 215 260 56
2002/03 7.5 50.3 380 0 0 220 232 135 180 36
ORZ (IUNIE-MAI)
1997/98 6.2 58.1 360 40 34 74 49 144 316 119
1998/99 5.9 60.1 352 30 27 29 25 161 331 142
1999/00 4.7 59.2 280 28 29 28 39 138 310 111
2000/01 5.2 61.1 319 29 30 58 49 123 295 106
2001/02 4.3 58.2 250 24 22 27 23 88 260 93
2002/03 4.5 55.9 252 25 23 20 23 100 272 78
OVAZ ( IUNIE/MAI )
1997/98 2.8 59.5 167 98 113 2 2 185 256 74
1998/99 2.8 60.2 166 108 93 2 2 196 265 81
1999/00 2.5 59.6 146 99 97 2 1 180 248 76
2000/01 2.3 64.2 150 106 106 2 2 189 257 73
2001/02 1.9 61.3 117 96 75 3 2 147 220 63
2002/03 2.6 54.1 143 100 102 2 2 175 247 57
SECARA (IUNIE/MAI)
1997/98 0.3 25.8 8 6 5 0 0 5 14 1
1998/99 0.4 29.1 12 3 3 0 0 4 14 2
1999/00 0.4 28.8 11 3 3 0 0 6 15 2
2000/01 0.3 28.3 8 3 3 0 0 2 12 1
2001/02 0.3 27.4 7 5 6 0 0 3 12 1
2002/03 0.3 27.4 8 4 5 0 0 2 11 1
OREZ (AUGUST-IULIE)
1997/98 3.1 59.0 183 127 9 9 88 101 104 28
1998/99 3.3 56.6 184 128 11 11 87 84 114 22
1999/00 3.5 58.7 206 143 10 10 89 90 122 27
2000/01 3.0 62.8 191 131 11 13 83 82 121 29
2001/02 3.3 64.3 213 149 13 13 95 93 123 38
2002/03 3.2 63.9 206 142 14 14 92 94 126 43

  » Inapoi


Va recomandam: Arta | Gradina | Animale | Design interior | Plante | Terenuri | Forex | Home & Garden | Flori |

Prima pagina | Bursa Cerealelor | Bursa Legumelor | Bursa Fructelor | Bursa Zootehnica | Bursa Alimentelor | Oferte | Cereri | Anunturi | Companii | Arhiva | Inscriere |

Harta site | Termeni si conditii

Copyright © 2002-2006 Altosonic S.A.