» Inscriere   » Site favorit  » Contact  
• Companii  • Informatii  • Anunturi  • Forum  
Bursa Agricola Oferta utilaje pentru industria carnii

Cererea si oferta de cereale din China in perioada 1991-2003

  » Inapoi

CHINA: CEREREA SI OFERTA DE
GRAU SI ALTE CEREALE
MILIOANE DE TONE / HECTAR
Suprafata     Importuri Exporturi Folosirea Total folosire Stocuri
recoltata Productia/ha Productia mil t / an comert / an mil t/an comert/an interna interna finale
GRAU
1991/92 30.9 3.1 96.0 15.9 15.9 0.0 0.0 5.0 107.8 51.7
1992/93 30.5 3.3 101.6 6.7 6.7 0.2 0.2 2.8 106.6 53.2
1993/94 30.2 3.5 106.4 4.3 4.3 0.6 0.6 2.7 107.7 55.6
1994/95 29.0 3.4 99.3 10.3 10.3 0.4 0.4 3.0 109.0 55.7
1995/96 28.9 3.5 102.2 12.5 12.5 0.5 0.5 3.2 110.1 59.8
1996/97 29.6 3.7 110.6 2.7 2.7 1.0 1.0 3.4 111.3 60.9
1997/98 30.1 4.1 123.3 1.9 1.9 1.2 1.2 4.9 112.8 72.1
1998/99 29.8 3.7 109.7 0.8 0.8 0.5 0.5 5.0 112.0 70.1
1999/00 28.9 3.9 113.9 1.0 1.0 0.5 0.5 6.5 113.1 71.4
2000/01 26.7 3.7 99.6 0.2 0.2 0.6 0.6 8.0 114.1 56.5
2001/02 24.7 3.8 93.9 1.3 1.3 1.5 1.5 7.0 112.6 37.5
2002/03 24.5 3.8 92.0 2.0 2.0 1.0 1.0 5.0 110.0 20.5
ALTE CEREALE
1991/92 27.2 4.1 112.3 1.1 1.1 10.4 10.4 60.5 97.8 91.1
1992/93 26.3 4.2 109.3 0.6 0.6 13.0 13.0 64.4 102.6 85.4
1993/94 25.8 4.5 117.2 1.3 1.3 12.0 12.0 70.2 109.3 82.5
1994/95 26.1 4.4 114.3 6.4 6.4 1.6 1.6 79.6 118.0 83.6
1995/96 27.3 4.6 124.5 3.0 3.0 0.2 0.2 82.4 120.2 90.6
1996/97 29.1 4.9 141.3 2.1 2.1 4.0 4.0 86.6 126.3 103.8
1997/98 28.1 4.1 114.7 1.6 1.6 6.2 6.2 90.7 125.1 88.8
1998/99 29.1 4.9 143.5 2.6 2.6 3.4 3.4 91.9 128.9 102.6
1999/00 29.6 4.6 137.2 2.3 2.3 10.0 10.0 93.2 129.5 102.7
2000/01 26.5 4.3 114.0 2.6 2.6 7.3 7.3 95.4 130.3 81.6
2001/02 27.6 4.4 122.4 2.4 2.4 7.0 7.0 99.2 134.7 64.7
2002/03 28.2 4.7 133.4 2.6 2.6 8.0 8.0 101.3 137.9 54.9
TOTAL CEREALE
1991/92 58.2 3.6 208.3 16.9 16.9 10.5 10.4 65.5 205.6 142.8
1992/93 56.8 3.7 210.9 7.4 7.4 13.2 13.2 67.1 209.3 138.6
1993/94 56.0 4.0 223.6 5.6 5.6 12.7 12.7 72.9 217.0 138.1
1994/95 55.1 3.9 213.6 16.6 16.6 2.0 2.0 82.6 227.0 139.3
1995/96 56.2 4.0 226.7 15.5 15.5 0.7 0.7 85.6 230.4 150.5
1996/97 58.7 4.3 251.9 4.8 4.8 5.0 5.0 90.0 237.6 164.7
1997/98 58.1 4.1 238.0 3.5 3.5 7.4 7.4 95.6 237.8 160.9
1998/99 58.8 4.3 253.2 3.4 3.4 3.9 3.9 96.9 240.9 172.7
1999/00 58.4 4.3 251.1 3.3 3.3 10.5 10.5 99.7 242.6 174.1
2000/01 53.1 4.0 213.6 2.8 2.8 7.9 7.9 103.4 244.4 138.1
2001/02 52.3 4.1 216.3 3.7 3.7 8.5 8.5 106.2 247.3 102.3
2002/03 52.7 4.3 225.4 4.6 4.6 9.0 9.0 106.3 247.9 75.4
 

Note

Statisticile sunt pe perioada Iulie/Iunie pentru grau si pe perioada Octombrie/Septembrie pentru alte cereale, pentru fiecare an


  » Inapoi


Va recomandam: Arta | Gradina | Animale | Design interior | Plante | Terenuri | Forex | Home & Garden | Flori |

Prima pagina | Bursa Cerealelor | Bursa Legumelor | Bursa Fructelor | Bursa Zootehnica | Bursa Alimentelor | Oferte | Cereri | Anunturi | Companii | Arhiva | Inscriere |

Harta site | Termeni si conditii

Copyright © 2002-2006 Altosonic S.A.