» Inscriere   » Site favorit  » Contact  
• Companii  • Informatii  • Anunturi  • Forum  
Bursa Agricola Oferta utilaje pentru industria carnii

Cererea si oferta de cereale din Europa de Est in perioada 1991-2003

  » Inapoi

EUROPA DE EST: CEREREA SI OFERTA DE
GRAU SI ALTE CEREALE
MILIOANE DE TONE/HECTAR
Suprafata     Importuri Exporturi Utilizarea Utilizarea Stocuri
recoltata Productia/ha Productia Mil t/an Comert /an Mil t/an Comert /an interna totala interna finale
GRAU
1991/92 9.9 3.9 38.5 1.4 1.4 2.3 2.4 14.6 36.3 5.8
1992/93 8.1 3.2 26.2 3.5 3.5 1.6 1.5 11.5 30.0 4.2
1993/94 9.7 3.1 30.0 2.5 2.5 0.8 0.8 10.1 30.3 5.5
1994/95 10.0 3.4 33.7 2.1 2.1 4.1 4.1 10.7 31.2 6.1
1995/96 9.7 3.6 34.9 2.4 2.4 6.0 6.0 10.6 30.1 7.2
1996/97 8.7 3.0 26.0 4.4 4.4 1.8 1.8 11.5 29.6 6.2
1997/98 9.9 3.5 34.3 2.0 2.0 3.1 3.1 12.0 31.6 7.8
1998/99 9.6 3.5 33.9 2.1 2.1 4.2 4.2 12.1 31.9 7.7
1999/00 8.2 3.4 28.2 1.6 1.6 3.4 3.4 10.5 29.6 4.5
2000/01 9.3 3.1 28.7 2.9 2.9 2.3 2.3 9.9 29.0 4.7
2001/02 10.1 3.5 35.2 1.7 1.7 4.2 4.2 11.2 31.2 6.3
2002/03 9.6 3.2 30.5 2.0 2.0 2.9 2.9 10.1 30.3 5.5
ALTE CEREALE
1991/92 16.5 3.9 64.7 0.9 0.9 4.3 4.3 44.1 58.9 7.9
1992/93 16.8 2.6 43.4 5.0 5.1 1.8 1.8 38.6 51.2 3.2
1993/94 16.5 2.7 44.9 2.8 2.8 1.1 1.1 35.4 46.0 3.8
1994/95 16.7 2.8 46.9 2.0 2.0 1.9 1.9 37.5 48.0 2.8
1995/96 16.2 3.2 52.3 1.7 1.7 1.2 1.2 40.5 51.6 4.0
1996/97 16.3 3.1 50.3 2.7 2.7 2.3 2.3 40.0 51.0 3.6
1997/98 16.3 3.6 58.8 1.4 1.4 3.0 3.0 43.3 54.4 6.5
1998/99 16.0 3.2 51.1 1.2 1.2 3.3 3.3 40.8 51.6 4.0
1999/00 15.8 3.5 54.7 1.7 1.7 3.1 3.3 41.8 52.4 4.8
2000/01 15.0 2.4 36.0 2.9 2.8 1.2 1.5 30.2 40.3 2.1
2001/02 15.6 3.3 51.7 1.8 1.7 4.4 4.0 35.8 46.8 4.4
2002/03 14.8 3.1 46.2 1.5 1.5 3.1 3.1 34.4 45.4 3.6
TOTAL CEREALE
1991/92 26.4 3.9 103.2 2.3 2.3 6.6 6.7 58.7 95.3 13.7
1992/93 25.0 2.8 69.5 8.5 8.6 3.4 3.3 50.1 81.2 7.3
1993/94 26.2 2.9 74.9 5.4 5.3 2.0 2.0 45.5 76.3 9.3
1994/95 26.7 3.0 80.6 4.1 4.1 5.9 5.9 48.2 79.2 8.9
1995/96 25.9 3.4 87.2 4.0 4.1 7.3 7.3 51.1 81.6 11.2
1996/97 25.0 3.1 76.3 7.1 7.1 4.2 4.2 51.5 80.6 9.8
1997/98 26.2 3.6 93.1 3.5 3.5 6.1 6.1 55.4 86.0 14.2
1998/99 25.6 3.3 85.1 3.3 3.3 7.5 7.5 52.9 83.5 11.6
1999/00 24.1 3.4 82.8 3.3 3.3 6.5 6.7 52.3 82.1 9.2
2000/01 24.2 2.7 64.6 5.8 5.7 3.6 3.8 40.1 69.3 6.8
2001/02 25.7 3.4 87.0 3.4 3.4 8.6 8.2 47.0 77.9 10.7
2002/03 24.4 3.1 76.6 3.5 3.5 6.0 6.0 44.5 75.7 9.0
Note :
Statisticile sunt pe perioada Iulie/Iunie pentru grau si pe perioada Octombrie/Septembrie pentru alte cereale, pentru fiecare an
  » Inapoi


Va recomandam: Arta | Gradina | Animale | Design interior | Plante | Terenuri | Forex | Home & Garden | Flori |

Prima pagina | Bursa Cerealelor | Bursa Legumelor | Bursa Fructelor | Bursa Zootehnica | Bursa Alimentelor | Oferte | Cereri | Anunturi | Companii | Arhiva | Inscriere |

Harta site | Termeni si conditii

Copyright © 2002-2006 Altosonic S.A.