» Inscriere   » Site favorit  » Contact  
• Companii  • Informatii  • Anunturi  • Forum  
Bursa Agricola Oferta utilaje pentru industria carnii

Cererea si oferta de cereale din fosta Uniune Sovietica in perioada 1996-2003

  » Inapoi

FOSTA UNIUNE SOVIETICA :CEREREA SI OFERTA DE
GRAU SI ALTE CEREALE
MILIOANE DE TONE/HECTAR
Suprafata     Importuri Exporturi Utilizarea Utilizarea Stocuri
recoltata Productia/ha Productia Mil t/an Comert/an Mil t/an Comert/an interna totala interna finale
FUS 12 TOTAL
GRAU
1996/97 47.6 1.3 63.1 6.5 6.5 4.4 4.4 22.5 69.0 8.3
1997/98 48.2 1.7 80.6 6.7 6.7 6.3 6.3 24.5 72.1 17.2
1998/99 44.9 1.2 56.0 5.3 5.3 8.8 8.8 16.2 63.9 5.8
1999/00 41.8 1.5 64.7 9.5 9.5 9.3 9.3 17.0 64.9 5.8
2000/01 43.0 1.5 62.9 5.0 5.0 4.7 4.7 16.2 63.6 5.4
2001/02 45.7 2.0 91.3 3.9 3.9 13.1 13.1 19.8 68.9 18.5
2002/03 47.1 1.7 82.3 4.0 4.0 11.7 11.7 21.6 71.9 21.2
ALTE CEREALE
1996/97 38.1 1.4 52.0 1.1 1.1 1.4 1.6 34.1 52.6 3.3
1997/98 38.5 1.8 68.5 0.4 0.4 3.0 2.8 37.2 56.9 12.3
1998/99 33.3 1.1 37.3 1.5 1.5 2.3 2.3 26.2 44.4 4.5
1999/00 31.8 1.3 40.5 3.1 2.7 2.0 2.2 27.0 42.3 3.7
2000/01 31.2 1.6 49.5 1.1 0.9 2.5 3.4 29.1 45.8 6.1
2001/02 32.9 1.9 62.1 1.0 1.3 6.5 6.3 33.8 51.5 11.2
2002/03 32.5 1.7 54.2 1.5 1.3 6.7 6.8 34.1 51.4 8.7
FUS 15 TOTAL
GRAU
1996/97 48.2 1.3 64.5 6.8 6.8 4.6 4.6 23.1 70.4 8.8
1997/98 48.8 1.7 82.3 6.9 6.9 6.4 6.4 25.1 73.6 17.9
1998/99 45.5 1.3 57.6 5.5 5.5 8.8 8.8 17.0 65.6 6.5
1999/00 42.4 1.6 66.1 9.8 9.8 9.4 9.4 17.7 66.6 6.4
2000/01 43.6 1.5 64.8 5.1 5.1 4.8 4.8 17.0 65.4 6.1
2001/02 46.3 2.0 92.9 4.1 4.1 13.3 13.3 20.5 70.5 19.2
2002/03 47.7 1.8 83.9 4.2 4.2 11.8 11.8 22.3 73.7 21.8
ALTE CEREALE
1996/97 39.3 1.4 54.7 1.3 1.3 1.4 1.6 36.2 55.4 3.7
1997/98 39.8 1.8 71.3 0.5 0.5 3.0 2.8 39.2 59.6 12.8
1998/99 34.6 1.2 39.8 1.6 1.6 2.3 2.3 28.2 47.1 4.9
1999/00 32.9 1.3 42.2 3.3 2.9 2.0 2.2 28.5 44.5 3.9
2000/01 32.2 1.6 51.7 1.2 1.0 2.5 3.4 30.8 48.2 6.2
2001/02 33.8 1.9 64.1 1.2 1.5 6.5 6.3 35.3 53.6 11.3
2002/03 33.5 1.7 56.1 1.6 1.4 6.7 6.8 35.6 53.6 8.8
FEDERATIA RUSA
GRAU
1996/97 25.7 1.4 34.9 2.6 2.6 0.7 0.7 14.4 38.1 1.6
1997/98 26.1 1.7 44.2 3.1 3.1 1.1 1.1 16.4 39.8 8.0
1998/99 26.1 1.0 27.0 2.5 2.5 1.7 1.7 11.2 34.8 1.0
1999/00 23.0 1.3 31.0 5.1 5.1 0.5 0.5 11.8 35.4 1.2
2000/01 23.2 1.5 34.5 1.6 1.6 0.7 0.7 11.5 35.2 1.4
2001/02 23.8 2.0 46.9 0.5 0.5 3.7 3.7 14.0 38.0 7.1
2002/03 24.9 1.6 41.0 1.0 1.0 2.5 2.5 15.0 39.0 7.6
ALTE CEREALE
1996/97 24.8 1.3 31.6 0.9 0.9 0.2 0.3 20.4 32.6 1.3
1997/98 25.0 1.7 41.6 0.3 0.3 1.5 1.3 22.1 34.2 7.4
1998/99 22.1 0.9 19.0 1.2 1.2 0.1 0.1 14.0 25.6 1.8
1999/00 20.9 1.0 21.8 2.5 2.0 0.1 0.4 14.9 24.9 1.1
2000/01 19.6 1.4 28.2 0.8 0.6 0.6 1.0 15.6 26.9 2.6
2001/02 20.6 1.7 35.2 0.8 1.0 2.4 2.3 17.7 29.2 7.0
2002/03 20.3 1.5 30.4 1.2 1.0 2.8 2.8 18.8 30.4 5.3
KAZAKHSTAN
GRAU
1998/99 9.1 0.5 4.7 0.0 0.0 2.3 2.3 1.1 4.7 0.6
1999/00 8.7 1.3 11.2 0.0 0.0 6.5 6.5 1.0 4.6 0.7
2000/01 10.5 0.9 9.1 0.0 0.0 3.7 3.7 1.1 4.7 1.5
2001/02 10.7 1.2 12.7 0.0 0.0 3.8 3.8 1.5 5.2 5.2
2002/03 11.0 1.1 12.0 0.0 0.0 5.0 5.0 1.7 5.6 6.7
ALTE CEREALE
1998/99 2.2 0.6 1.4 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.2 0.3
1999/00 2.0 1.3 2.7 0.0 0.0 0.8 0.8 1.1 1.4 0.8
2000/01 2.0 1.1 2.1 0.0 0.0 0.3 0.3 1.3 1.6 1.0
2001/02 2.1 1.4 2.9 0.0 0.0 0.5 0.5 1.9 2.3 1.1
2002/03 2.1 1.2 2.5 0.0 0.0 0.5 0.5 2.0 2.3 0.8
UCRAINA
GRAU
1998/99 5.6 2.6 14.9 0.1 0.1 4.7 4.7 2.1 12.4 1.9
1999/00 5.9 2.3 13.6 0.5 0.5 2.0 2.0 1.9 12.2 1.8
2000/01 5.2 2.0 10.2 0.7 0.7 0.1 0.1 1.7 12.2 0.5
2001/02 6.9 3.1 21.3 0.1 0.1 5.5 5.5 2.2 12.7 3.7
2002/03 6.8 2.6 17.5 0.1 0.1 4.0 4.0 2.5 13.1 4.2
ALTE CEREALE
1998/99 5.9 1.7 10.3 0.0 0.0 1.6 1.6 6.2 10.6 1.5
1999/00 5.8 1.8 10.6 0.1 0.1 1.0 0.9 6.7 10.0 1.2
2000/01 6.5 2.0 13.0 0.0 0.0 1.4 1.9 7.6 10.8 2.0
2001/02 6.9 2.5 17.0 0.1 0.1 3.5 3.5 9.0 13.0 2.5
2002/03 7.3 2.0 14.6 0.1 0.1 3.4 3.4 8.6 12.0 1.8
UZBEKISTAN
GRAU
2000/01 1.2 3.0 3.6 0.6 0.6 0.0 0.0 0.7 4.2 0.5
2001/02 1.2 2.8 3.4 0.8 0.8 0.0 0.0 0.7 4.2 0.6
2002/03 1.2 3.9 4.7 0.3 0.3 0.0 0.0 0.8 4.9 0.7
ALTE CEREALE
2000/01 0.1 1.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0
2001/02 0.1 2.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0
2002/03 0.1 2.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0
ALTE TARI FUS
GRAU
2000/01 2.9 1.9 5.6 2.1 2.1 0.2 0.2 1.2 7.5 1.6
2001/02 3.1 2.2 7.0 2.5 2.5 0.2 0.2 1.4 8.9 2.0
2002/03 3.2 2.2 7.1 2.6 2.6 0.2 0.2 1.6 9.4 2.1
ALTE CEREALE
2000/01 3.1 1.9 6.0 0.2 0.3 0.1 0.1 4.5 6.3 0.5
2001/02 3.2 2.1 6.9 0.2 0.3 0.2 0.1 4.9 6.9 0.6
2002/03 2.9 2.3 6.5 0.3 0.3 0.1 0.1 4.6 6.5 0.7
TARILE BALTICE
GRAU
2000/01 0.6 3.0 1.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.8 1.7 0.7
2001/02 0.6 2.8 1.6 0.3 0.3 0.2 0.2 0.7 1.7 0.7
2002/03 0.6 2.8 1.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 1.7 0.7
ALTE CEREALE
2000/01 1.0 2.2 2.2 0.1 0.1 0.0 0.0 1.7 2.4 0.2
2001/02 0.9 2.1 1.9 0.2 0.2 0.0 0.0 1.5 2.1 0.2
2002/03 0.9 2.1 1.9 0.2 0.2 0.0 0.0 1.5 2.1 0.2
Note: 
Anul de recolta pentru grau este Iulie/Iunie iar pentru alte cereale, Octombrie/Septembrie
Comertul este raportat pe perioada Iulie-Iunie. Alte cereale :orz,porumb,mei,secara, sorg
  » Inapoi


Va recomandam: Arta | Gradina | Animale | Design interior | Plante | Terenuri | Forex | Home & Garden | Flori |

Prima pagina | Bursa Cerealelor | Bursa Legumelor | Bursa Fructelor | Bursa Zootehnica | Bursa Alimentelor | Oferte | Cereri | Anunturi | Companii | Arhiva | Inscriere |

Harta site | Termeni si conditii

Copyright © 2002-2006 Altosonic S.A.