» Inscriere   » Site favorit  » Contact  
• Companii  • Informatii  • Anunturi  • Forum  
Bursa Agricola Oferta utilaje pentru industria carnii

Cererea si oferta de cereale in Uniunea Europeana in perioada 1991-2003

  » Inapoi

UNIUNEA EUROPEANA: CEREREA SI OFERTA DE CEREALE
MILIOANE DE TONE/HA
Suprafata     Importuri Exporturi Utilizarea Utilizarea Stocuri
recoltata Productia / ha Productia Mil t / an Comertul /an Mil t/an Comertul / an interna 
pt hrana
interna 
totala
finale
GRAU
1991/92 17.5 5.3 93.7 1.2 1.2 22.9 22.9 24.4 65.9 24.0
1992/93 17.4 5.0 87.7 1.4 1.4 23.7 23.7 25.0 67.2 22.3
1993/94 15.7 5.3 82.9 1.7 1.7 20.1 20.1 29.8 72.3 14.6
1994/95 15.8 5.4 84.5 2.1 2.1 17.1 17.1 32.2 74.9 9.2
1995/96 16.2 5.3 86.2 2.5 2.5 13.2 13.2 34.7 77.2 7.4
1996/97 16.7 5.9 98.5 2.5 2.5 14.2 14.2 38.5 82.8 11.4
1997/98 17.1 5.5 94.2 3.9 3.9 14.2 14.2 39.6 82.7 12.5
1998/99 17.1 6.0 103.1 3.8 3.8 14.6 14.6 44.1 88.1 16.7
1999/00 16.9 5.7 96.4 4.2 4.2 17.4 17.4 42.7 87.2 12.6
2000/01 17.8 5.9 104.8 3.2 3.2 15.2 15.2 46.8 92.0 13.4
2001/02 16.5 5.6 91.7 9.0 9.0 10.0 10.0 47.2 91.9 12.2
2002/03 17.9 6.0 107.7 3.5 3.5 15.0 15.0 48.8 94.6 13.7
ALTE CEREALE
1991/92 21.4 4.7 100.3 2.1 2.1 10.8 12.0 63.1 86.1 20.9
1992/93 20.4 4.4 90.5 2.2 2.1 10.9 8.9 59.8 82.3 20.3
1993/94 19.0 4.9 92.5 3.0 2.8 10.0 9.9 65.0 87.8 18.0
1994/95 18.8 4.6 86.6 4.7 4.7 7.9 8.1 65.2 88.6 12.9
1995/96 18.5 4.8 88.5 5.8 5.8 4.6 4.4 69.3 92.5 10.0
1996/97 19.6 5.3 103.8 2.7 2.7 8.6 7.6 72.5 95.9 12.0
1997/98 20.5 5.3 109.4 2.3 2.4 4.0 4.7 72.7 98.1 21.7
1998/99 20.1 5.3 105.5 3.1 3.1 9.2 10.8 74.0 97.5 23.5
1999/00 19.0 5.4 102.1 2.7 2.7 13.0 13.4 72.0 95.8 19.5
2000/01 19.3 5.6 107.2 3.0 3.1 10.1 8.1 78.2 102.8 16.9
2001/02 19.5 5.4 105.7 4.3 4.1 4.8 5.4 77.9 102.3 19.7
2002/03 19.4 5.6 108.1 2.7 2.7 6.1 6.0 76.4 102.0 22.5
TOTAL CEREALE
1991/92 38.9 5.0 194.0 3.3 3.3 33.7 34.9 87.5 152.0 45.0
1992/93 37.9 4.7 178.2 3.6 3.6 34.6 32.6 84.8 149.5 42.6
1993/94 34.7 5.1 175.4 4.7 4.5 30.0 30.0 94.7 160.1 32.6
1994/95 34.6 5.0 171.2 6.8 6.8 25.0 25.2 97.4 163.5 22.1
1995/96 34.6 5.0 174.7 8.3 8.3 17.9 17.6 104.1 169.8 17.4
1996/97 36.4 5.6 202.3 5.2 5.2 22.8 21.8 110.9 178.7 23.5
1997/98 37.6 5.4 203.5 6.2 6.3 18.2 18.9 112.3 180.8 34.2
1998/99 37.2 5.6 208.6 6.9 6.9 23.8 25.4 118.1 185.7 40.2
1999/00 36.0 5.5 198.5 6.8 6.9 30.4 30.8 114.7 183.0 32.2
2000/01 37.1 5.7 212.0 6.2 6.3 25.3 23.3 125.0 194.8 30.3
2001/02 36.1 5.5 197.4 13.3 13.1 14.8 15.4 125.0 194.2 31.9
2002/03 37.3 5.8 215.8 6.2 6.2 21.1 21.0 125.2 196.6 36.2
Note
Statisticile privind comertul sunt pe Iulie/Iunie pentru grau si pe Octombrie/Septembrie pentru alte cereale.
Importurile si Exporturile exclud comertul din cadrul UE
  » Inapoi


Va recomandam: Arta | Gradina | Animale | Design interior | Plante | Terenuri | Forex | Home & Garden | Flori |

Prima pagina | Bursa Cerealelor | Bursa Legumelor | Bursa Fructelor | Bursa Zootehnica | Bursa Alimentelor | Oferte | Cereri | Anunturi | Companii | Arhiva | Inscriere |

Harta site | Termeni si conditii

Copyright © 2002-2006 Altosonic S.A.