» Inscriere   » Site favorit  » Contact  
• Companii  • Informatii  • Anunturi  • Forum  
Bursa Agricola Oferta utilaje pentru industria carnii

FLOAREA SOARELUI - Suprafata, Randamentul si Productia mondiala 2003 - 2005

  » Inapoi

TARA/ REGIUNE SUPRAFATA RANDAMENT PRODUCTIE MODIFICARI IN PRODUCTIE
2003/04 2004/05 2005/06 2003/04 2004/05 2005/06 2003/04 2004/05 2005/06 fata de luna trecuta fata de anul trecut
iunie iulie iunie iulie iunie iulie
milioane hectare tone per hectar milioane de tone MT/procente
nivel mondial 22.71 21.44 22.84 22.45 1.17 1.2 1.18 1.2 26.68 25.77 27.02 26.84 -0.18 -0.67 1.07 4.14
SUA 0.89 0.69 1.06 1.05 1.36 1.34 1.47 1.47 1.21 0.93 1.55 1.53 -0.02 -1.03 0.61 65.12
restul lumii 21.82 20.75 21.78 21.4 1.17 1.2 1.17 1.18 25.47 24.84 25.47 25.31 -0.16 -0.65 0.46 1.86
America de Sud 2.09 2.16 2.53 2.53 1.73 1.83 1.69 1.69 3.61 3.95 4.28 4.28 0 0 0.33 8.35
Argentina 1.83 1.89 2.25 2.25 1.77 1.9 1.73 1.73 3.24 3.6 3.9 3.9 0 0 0.3 8.33
Uruguay 0.11 0.13 0.14 0.14 1.61 1.28 1.41 1.41 0.18 0.17 0.19 0.19 0 0 0.03 15.15
Bolivia 0.07 0.07 0.07 0.07 0.92 0.92 0.92 0.92 0.06 0.06 0.06 0.06 0 0 0 0
Rusia 4.85 4.65 4.8 4.7 1 1.02 1 1.02 4.85 4.75 4.8 4.8 0 0 0.05 1.05
Ucraina 3.81 3.4 3.6 3.5 1.12 0.9 1.11 1.14 4.25 3.05 4 4 0 0 0.95 31.15
EU-25 2.44 2.24 2.14 1.98 1.65 1.86 1.64 1.7 4.04 4.18 3.52 3.37 -0.15 -4.27 -0.82 -19.5
Franta 0.69 0.61 0.61 0.65 2.16 2.37 2.2 2.06 1.49 1.46 1.34 1.34 0 0 -0.12 -7.9
Ungaria 0.51 0.48 0.48 0.48 1.94 2.5 1.98 1.98 0.99 1.2 0.95 0.95 0 0 -0.25 -20.7
Spania 0.79 0.78 0.7 0.5 0.97 1.01 0.71 0.7 0.76 0.79 0.5 0.35 -0.15 -30 -0.44 -55.4
Italia 0.15 0.12 0.16 0.16 1.57 2.21 2.19 2.19 0.24 0.27 0.34 0.34 0 0 0.07 24.09
China 1.17 1.1 1.14 1.14 1.49 1.54 1.56 1.56 1.74 1.69 1.78 1.78 0 0 0.09 5.33
India 2.8 2.85 3 3 0.61 0.61 0.62 0.62 1.7 1.75 1.85 1.85 0 0 0.1 5.71
Romania 1.1 0.95 1 1 1.27 1.5 1.3 1.3 1.4 1.43 1.3 1.3 0 0 -0.13 -8.77
Bulgaria 0.61 0.49 0.5 0.5 1.18 1.73 1.24 1.24 0.72 0.85 0.62 0.62 0 0 -0.23 -27.1
Turcia 0.5 0.48 0.51 0.51 1.2 1.35 1.31 1.31 0.6 0.65 0.67 0.67 0 0 0.03 3.08
Africa de Sud 0.53 0.5 0.55 0.55 1.23 1.34 1..27 1.27 0.65 0.67 0.7 0.7 0 0 0.03 5.26
Serbia 0.22 0.21 0.21 0.21 1.82 2.1 1.86 1.86 0.4 0.44 0.39 0.39 0 0 -0.05 -11.4
Moldova 0.28 0.27 0.27 0.27 1.43 1.33 1.33 1.33 0.4 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
Burma 0.49 0.49 0.49 0.49 0.58 0.58 0.58 0.58 0.29 0.29 0.29 0.29 0 0 0 0
altele 0.93 0.96 1.04 1.02 0.88 0.83 0.89 0.89 0.82 0.8 0.92 0.91 -0.01 -1.63 0.11 13.69
Sursa: USDA
  » Inapoi



Va recomandam: Arta | Gradina | Animale | Design interior | Plante | Terenuri | Forex | Home & Garden | Flori |

Prima pagina | Bursa Cerealelor | Bursa Legumelor | Bursa Fructelor | Bursa Zootehnica | Bursa Alimentelor | Oferte | Cereri | Anunturi | Companii | Arhiva | Inscriere |

Harta site | Termeni si conditii

Copyright © 2002-2006 Altosonic S.A.