» Inscriere   » Site favorit  » Contact  
• Companii  • Informatii  • Anunturi  • Forum  
Bursa Agricola Oferta utilaje pentru industria carnii

GRAU - Suprafata, Randamentul si Productia mondiala 2003 - 2005

  » Inapoi

SUPRAFATA CULTIVATA CU GRAU, RANDAMENT SI PRODUCTIE
TARA/REGIUNE SUPRFATA RANDAMENT PRODUCTIE MODIFICARI IN PRODUCTIE
2003/04 2004/05 2005/06 2003/04 2004/05 2005/06 2003/04 2004/05 2005/06 fata de luna trecuta fata de anul trecut
iunie iulie iunie iulie iunie iulie
  milioane hectare tone per hectar milioane de tone MT/procente
nivel mondial 209.81 217.27 218 216.36 2.64 2.87 2.81 2.83 553.92 624.51 612.42 612.56 0.13 0.02 -11.95 -1.91
SUA 21.47 20.23 20.73 20.38 2.97 2.9 2.81 2.95 63.81 58.74 58.24 60.1 1.86 3.19 1.36 2.31
celelalte state (total) 188.34 197.04 197.28 195.98 2.6 2.87 2.81 2.82 490.11 565.77 554.18 552.46 -1.72 -0.31 -13.31 -2.35
                                 
America de Sud & Nord                                
Canada 10.47 9.86 9.9 9.65 2.25 2.62 2.37 2.49 23.55 25.86 23.5 24 0.5 2.13 -1.86 -7.19
Mexic 0.53 0.54 0.65 0.65 4.53 4.44 4.92 4.62 2.4 2.4 3.2 3 -0.2 -6.25 0.6 25
Argentina 5.7 6.1 6 6 2.46 2.62 2.5 2.5 14 16 15 15 0 0 -1 -6.25
Brazilia 2.46 2.76 2.4 2.4 2.37 2.12 2 2 5.85 5.85 4.8 4.8 0 0 -1.05 -17.9
Europa                                
EU- 25 22.05 23.24 22.75 22.75 4.85 5.88 5.57 5.62 106.9 136.67 126.75 127.8 1.05 0.83 -8.87 -6.49
EU- 15 17.09 17.91 17.39 17.39 5.3 6.25 6.11 6.05 90.62 111.9 106.19 105.14 -1.05 -0.99 -6.76 -6.04
Franta 4.92 5.33 5.37 5.37 6.23 7.57 7.38 7.38 30.64 39.6 39.6 39.6 0 0 0 0
Marea Britanie 1.84 1.99 1.98 1.98 7.78 7.78 8.08 8.08 14.29 15.47 16 16 0 0 0.53 3.41
Germania 2.96 3.11 3.17 3.17 6.5 8.17 7.87 7.87 19.26 25.43 24.96 24.96 0 0 -0.47 -1.84
NMS- 10 4.96 5.33 5.37 5.37 3.28 4.65 3.83 4.22 16.28 24.77 20.56 22.66 2.1 10.22 -2.12 -8.54
Polonia 2.31 2.31 2.3 2.3 3.4 4.28 3.7 4.04 7.86 9.89 8.5 9.3 0.8 9.41 -0.59 -5.98
Ungaria 1.11 1.15 1.17 1.17 2.61 5.04 3.59 4.27 2.9 5.8 4.2 5 0.8 19.5 -0.8 -13.8
restul Europei                                
Bulgaria 0.75 0.95 1 1 2.27 3.79 3.2 3 1.7 3.6 3.2 3 -0.2 -6.25 -0.6 -16.7
Romania 1.5 1.8 2.1 2.1 1.33 3.61 3 2.62 2 6.5 6.3 5.5 -0.8 -12.7 -1 -15.4
Federatia Rusa 22.15 24.2 25 24.6 1.54 1.87 1.88 1.91 34.1 45.3 47 47 0 0 1.7 3.75
Ucraina 2.45 5.9 6.3 6.4 1.47 2.97 2.65 2.81 3.6 17.5 16.7 18 1.3 7.78 0.5 2.86
Kazakstan 11.3 11.8 11.5 11.5 0.97 0.84 1 1 11 9.95 11.5 11.5 0 0 1.55 15.6
Asia & Oceania                                
Australia 13.02 12.2 11.5 11.5 2.01 1.76 1.87 1.87 26.23 21.5 21.5 21.5 0 0 0 0
Bangladesh 0.57 0.65 0.65 0.65 2.21 2.15 2.15 2.15 1.25 1.4 1.4 1.4 0 0 0 0
China 22 21.75 22.7 22.7 3.93 4.18 4.1 4.1 86.49 91 93 93 0 0 2 2.2
India 24.86 26.62 26.3 26.3 2.62 2.71 2.79 2.74 65.1 72.06 73.5 72 -1.5 -2.04 -0.6 -0.08
Iran  6.5 6.6 6.8 6.8 2.08 2.12 2.13 2.13 13.5 14 14.5 14.5 0 0 -0.5 3.57
Pakistan 8.09 8.2 8.3 8.3 2.37 2.32 2.53 2.53 19.19 19 21 21 0 0 2 10.5
Arabia Saudita 0.45 0.32 0.24 0.24 4.71 5 5 5 2.1 1.6 1.2 1.2 0 0 -0.4 -25
Turcia 8.6 8.6 8.6 8.6 1.95 2.09 2.03 2.03 16.8 18 17.5 17.5 0 0 -0.5 -2.78
Africa                                
Algeria 2.76 2 2 1.4 1.08 1.3 1.3 1.07 2.97 2.6 2.6 1.5 -1.1 -42.3 -1.1 -42.4
Maroc 2.99 3.06 3 3 1.72 1.81 0.83 0.83 5.15 5.54 2.5 2.5 0 0 -3.04 -54.9
Africa de Sud 0.75 0.85 0.77 0.77 2.06 2 2.11 2.11 1.54 1.7 1.63 1.63 0 0 -0.08 -4.41
Egipt 1.03 1.09 1.12 1.12 6.26 6.07 6.07 6.07 6.44 6.63 6.8 6.8 0 0 0.17 2.56
Altele 17.36 17.94 17.69 17.54 2.2 2.29 2.21 2.19 38.24 41.11 39.11 38.34 -0.77 -1.97 -2.77 -6.75

Sursa: USDA
  » Inapoi


Va recomandam: Arta | Gradina | Animale | Design interior | Plante | Terenuri | Forex | Home & Garden | Flori |

Prima pagina | Bursa Cerealelor | Bursa Legumelor | Bursa Fructelor | Bursa Zootehnica | Bursa Alimentelor | Oferte | Cereri | Anunturi | Companii | Arhiva | Inscriere |

Harta site | Termeni si conditii

Copyright © 2002-2006 Altosonic S.A.