» Inscriere   » Site favorit  » Contact  
• Companii  • Informatii  • Anunturi  • Forum  
Bursa Agricola Oferta utilaje pentru industria carnii

OREZ - Suprafata, Randamentul si Productia mondiala 2003 - 2005

  » Inapoi

TARA/ REGIUNE SUPRAFATA RANDAMENT PRODUCTIE MODIFICARI IN PRODUCTIE
2003/04 2004/05 2005/06 2003/04 2004/05 2005/06 2003/04 2004/05 2005/06 fata de luna trecuta fata de anul trecut
iunie iulie iunie iulie iunie iulie
milioane hectare tone per hectar milioande de tone MT/procente
nivel mondial 147.96 149.54 153.22 153.19 3.92 3.99 3.99 3.98 389.49 401.21 410.37 408.87 -0.5 -0.12 8.66 2.16
SUA 1.21 1.35 1.35 1.33 7.48 7.78 7.57 7.67 6.42 7.41 7.14 7.02 -0.13 -1.78 -0.39 -5.27
restul lumii 146.75 148.19 151.87 151.86 3.89 3.39 3.96 3.95 33.07 393.81 403.23 402.85 -0.37 -0.09 9.05 2.3
America de Sud & Nord                                
Brazilia 3.73 3.91 3.5 3.5 3.43 3.38 3.4 3.4 3.4 8.98 8.1 8.1 0 0 -0.88 -9.76
Europa                                
EU-25 0.41 0.43 0.42 0.42 2.66 2.71 2.27 2.74 1.72 1.86 1.8 1.8 0 0 -0.06 -3.27
EU-15 0.4 0.42 0.42 0.42 6.55 6.38 6.57 6.57 1.71 1.86 1.8 1.8 0 0 -0.06 -3.23
Italia 0.22 0.23 0.23 0.23 6.18 6.13 6.26 6.26 0.83 0.93 0.9 0.9 0 0 -0.03 -3.64
Spania 0.12 0.12 0.12 0.12 7.3 7.17 7.39 7.38 0.6 0.63 0.61 0.61 0 0 -0.02 -3.17
Grecia 0.02 0.03 0.03 0.03 8.09 6.72 7.69 7.69 0.12 0.13 0.13 0.13 0 0 0 0
restul Europei                                
Rusia 0.16 0.13 0.15 0.15 2.91 3.62 3.28 3.28 0.29 0.31 0.32 0.32 0 0 0.01 4.58
Asia & Oceania                                
China 26.51 28.8 29.4 29.4 6.06 6.25 6.2 6.2 112.46 126 127.5 127.5 0 0 1.5 1.19
Thailanda 10.32 9.82 10.17 10.17 2.65 2.62 2.65 2.65 18.01 17 17.8 17.8 0 0 0.8 4.71
India 42.4 42.3 44.5 44.5 3.08 3.05 3.03 3.03 87 86 90 90 0 0 4 4.65
Pakistan 2.46 2.5 2.5 2.5 2.96 2.95 3 3 4.85 4.92 5 5 0 0 0.08 1.63
Indonesia 11.9 11.65 11.7 11.7 4.56 4.56 4.62 4.62 35.02 34.25 34.9 34.9 0 0 0.65 1.9
Iran 0.56 0.63 0.63 0.63 5.9 5.29 5.29 5.29 2.18 2.2 2.2 2.2 0 0 0 0
Filipine 4.09 4.1 4.12 4.12 3.46 3.53 3.48 3.48 9.2 9.4 9.3 9.3 0 0 -0.1 -1.06
Japonia 1.67 1.7 1.68 1.68 5.85 6.42 6.54 6.54 7.09 7.94 8 8 0 0 0.06 0.7
Coreea de Sud 1.02 1 0.99 0.99 5.92 6.73 6.72 6.65 4.45 5 4.9 4.8 -0.1 -2.04 -0.2 -4
Taiwan 0.27 0.24 0.26 0.26 6.06 6.05 5.64 5.64 1.16 1.01 1.03 1.03 0 0 0.01 1.38
Bangladesh 10.9 11 11.1 11.1 3.6 3.48 3.58 3.58 26.15 25.5 26.5 26.5 0 0 1 3.92
Burma 6.3 6 6.27 6.27 2.94 2.75 2.95 2.87 10.73 9.57 10.73 10.44 -0.29 -2.7 0.87 9.09
Austalia 0.07 0.05 0.05 0.05 8.22 6.9 9 9 0.38 0.25 0.32 0.32 0 0 0.08 30.36
Vietnam 7.47 7.29 7.5 7.5 4.48 4.54 4.51 4.51 22.08 21.85 22.3 22.3 0 0 0.45 2.06
Cmabodgia 2.24 2.15 2.2 2.2 2.1 1.92 1.97 1.97 2.96 2.6 2.763 2.73 0 0 0.13 4.1
Africa                                
Nigeria 1.8 1.85 2 2 2.04 2.07 2.17 2.17 2.2 2.3 2.6 2.6 0 0 0.3 13.04
Egipt 0.63 0.64 0.64 0.64 9.52 9.52 9.62 9.62 3.9 3.93 4 4 0 0 0.07 1.78
altele 11.86 12.02 12.11 12.11 1.9 1.91 1.92 1.92 22.51 22.94 23.2 23.22 0.02 0.08 0.28 1.22
Sursa: USDA
  » Inapoi



Va recomandam: Arta | Gradina | Animale | Design interior | Plante | Terenuri | Forex | Home & Garden | Flori |

Prima pagina | Bursa Cerealelor | Bursa Legumelor | Bursa Fructelor | Bursa Zootehnica | Bursa Alimentelor | Oferte | Cereri | Anunturi | Companii | Arhiva | Inscriere |

Harta site | Termeni si conditii

Copyright © 2002-2006 Altosonic S.A.