» Inscriere   » Site favorit  » Contact  
• Companii  • Informatii  • Anunturi  • Forum  
Bursa Agricola Oferta utilaje pentru industria carnii

OVAZ - Suprafata, Randamentul si Productia mondiala 2003 - 2005

  » Inapoi

TARA/ REGIUNE SUPRFATA RANDAMENT PRODUCTIE MODIFICARI IN PRODUCTIE
2003/04 2004/05 2005/06 2003/04 2004/05 2005/06 2003/04 2004/05 2005/06 fata de luna trecuta fata de anul trecut
iunie iulie iunie iulie iunie iulie
  milioane hectare tone per hectar milioane de tone MT/procente
nivel mondial 13.77 12.85 12.9 12.55 1.93 2 1.91 1.9 26.59 25.73 24.66 23.88 -0.79 -3.19 -1.86 -7.21
SUA 0.9 0.73 0.83 0.8 2.33 2.32 2.28 2.38 2.1 1.68 1.89 1.97 0.02 1.01 0.22 13.25
restul statelor 12.87 12.13 12.07 11.75 1.9 1.98 1.89 1.87 24.49 24.05 22.78 21.97 -0.81 -3.53 -2.08 -8.64
                                 
America de Sud & Nord                                
Canada 1.58 1.32 1.65 1.4 2.34 2.8 2.57 2.5 3.69 3.68 4.24 3.5 -0.74 -17.45 -0.18 -4.97
Argentina 0.23 0.28 0.23 0.23 1.51 1.83 1.52 1.52 0.35 0.51 0.35 0.35 0 0 -0.16 -31.1
Europa                                
EU-25 2.91 2.69 2.68 2.7 2.97 3.26 2.88 2.9 8.62 8.76 7.7 7.84 0.14 1.75 -0.92 -10.5
EU-15 2.08 1.87 1.86 1.89 3.26 3.48 3.09 3.12 6.79 6.52 5.75 5.88 0.14 2.35 -0.64 -9.75
Finlanda 0.42 0.33 0.33 0.35 3.05 3.07 2.97 3.14 1.29 1 0.97 1.1 0.14 13.99 0.1 9.78
Germania 0.26 0.23 0.22 0.22 4.59 5.22 4.88 4.88 1.2 1.19 1.05 1.05 0 0 -0.14 -11.47
Suedia 0.28 0.23 0.22 0.22 3.96 4.02 4 4 1.09 0.93 0.88 0.88 0 0 -0.05 -5.27
Italia 0.15 0.15 0.17 0.17 2.07 2.29 2.21 2.21 0.31 0.34 0.38 0.38 0 0 0.04 13.1
NMS-10 0.82 0.82 0.82 0.82 2.23 2.74 2.4 2.4 1.84 2.24 1.96 1.96 0 0 -0.28 -12.68
Rep Ceha 0.08 0.06 0.06 0.06 3.04 3.85 3.45 3.45 0.23 0.23 0.19 0.19 0 0 -0.04 -16.3
Polonia 0.53 0.52 0.52 0.52 2.24 2.75 2.4 2.4 1.18 1.43 1.25 1.25 0 0 -0.18 -12.59
Serbia 0.07 0.07 0.07 0.07 1.69 1.85 1.85 1.85 0.11 0.12 0.12 0.12 0 0 0 0
Ungaria 0.06 0.07 0.07 0.07 1.7 3.04 2.4 2.4 0.1 0.22 0.18 0.18 0 0 -0.04 -18.98
restul Europei                                
Norvegia 0.09 0.09 0.09 0.09 4.44 4.44 4.44 4.44 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
Turcia 0.15 0.16 0.16 0.16 1.85 1.87 1.87 1.87 0.29 0.29 0.29 0.29 0 0 0 0
Rusia 3.7 3.55 3.2 3.2 1.41 1.39 1.41 1.41 5.2 4.95 4.5 4.5 0 0 -0.45 -9.09
Ucraina 0.55 0.51 0.53 0.43 1.68 1.96 1.9 1.86 0.93 1 1 0.8 -0.2 -20 -0.2 -20
Belarus 0.25 0.25 0.25 0.25 2 3.08 2.4 2.4 0.5 0.77 0.6 0.6 0 0 -0.17 -22.08
Asia & Oceania                                
China 0.5 0.5 0.5 0.5 1.2 1.2 1.2 1.2 0.6 0.6 0.6 0.6 0 0 0 0
Australia 1.08 0.9 0.9 0.9 1.83 1.22 1.22 1.22 1.97 1.1 1.1 1.1 0 0 0 0
altele 1.83 1.89 1.9 1.9 1.07 1.06 1.05 1.05 1.95 1.99 1.99 1.99 0 0 0 0.05

  » Inapoi



Va recomandam: Arta | Gradina | Animale | Design interior | Plante | Terenuri | Forex | Home & Garden | Flori |

Prima pagina | Bursa Cerealelor | Bursa Legumelor | Bursa Fructelor | Bursa Zootehnica | Bursa Alimentelor | Oferte | Cereri | Anunturi | Companii | Arhiva | Inscriere |

Harta site | Termeni si conditii

Copyright © 2002-2006 Altosonic S.A.