» Inscriere   » Site favorit  » Contact  
• Companii  • Informatii  • Anunturi  • Forum  
Bursa Agricola Oferta utilaje pentru industria carnii

Oferta si utilizarea stocurilor de grau in Argentina, Australia, Canada, India si Turcia in perioada 1994-2003

  » Inapoi

GRAU :OFERTA SI UTILIZARE
EXPORTATORI
MILIOANE TONE/HA
Suprafata     Importuri Exporturi Utilizarea Utilizarea Stocuri
recoltata Productia/ha Productia Mil
t/an
Comert
/an
Mil
t/an
Comert
/an
interna
pt hrana
interna
totala
Finale
ARGENTINA (DEC/NOV)
1994/95 5.1 2.2 11.3 0.0 0.0 7.3 7.9 0.2 4.3 0.2
1995/96 4.5 1.9 8.6 0.0 0.0 4.5 4.4 0.2 4.2 0.2
1996/97 7.1 2.2 15.9 0.0 0.0 10.2 10.1 0.0 4.9 1.0
1997/98 5.7 2.8 15.7 0.0 0.0 11.2 9.8 0.0 4.8 0.8
1998/99 5.4 2.5 13.3 0.0 0.0 8.6 9.2 0.0 4.9 0.7
1999/00 6.2 2.7 16.4 0.0 0.0 11.6 11.1 0.1 4.9 0.6
2000/01 6.4 2.5 16.2 0.0 0.0 11.3 11.4 0.1 5.0 0.6
2001/02 6.8 2.3 15.5 0.0 0.0 10.8 11.6 0.0 4.7 0.6
2002/03 6.0 2.3 14.0 0.0 0.0 9.3 9.0 0.1 4.6 0.7
AUSTRALIA (OCT/SEPT)
1994/95 8.0 1.1 8.9 0.1 0.1 6.4 7.8 1.6 3.9 2.4
1995/96 9.2 1.8 16.5 0.0 0.0 13.3 12.1 1.1 3.7 2.0
1996/97 10.9 2.1 22.9 0.1 0.1 19.2 18.2 0.7 3.3 2.4
1997/98 10.4 1.8 19.2 0.0 0.0 15.3 15.4 2.3 5.0 1.3
1998/99 11.5 1.9 21.5 0.1 0.1 16.5 16.1 1.8 4.5 1.9
1999/00 12.2 2.0 24.8 0.1 0.1 17.8 17.1 2.5 5.2 3.6
2000/01 13.0 1.8 23.8 0.1 0.1 15.9 16.7 4.0 6.9 4.6
2001/02 12.5 1.9 24.0 0.1 0.1 16.5 16.5 4.0 7.0 5.2
2002/03 11.5 1.7 20.0 0.1 0.1 15.5 15.5 3.7 6.6 3.1
CANADA ( AUG/IUL)
1994/95 10.8 2.1 23.1 0.1 0.1 20.9 21.8 4.0 7.8 5.7
1995/96 11.1 2.2 25.0 0.2 0.2 16.3 17.1 3.9 7.8 6.7
1996/97 12.3 2.4 29.8 0.2 0.2 19.5 18.1 4.4 8.2 9.0
1997/98 11.4 2.1 24.3 0.1 0.1 20.1 21.3 3.4 7.3 6.0
1998/99 10.8 2.2 24.1 0.2 0.2 14.7 14.4 4.1 8.1 7.4
1999/00 10.4 2.6 26.9 0.2 0.2 19.2 19.4 3.6 7.6 7.7
2000/01 11.0 2.4 26.8 0.2 0.2 17.3 17.4 3.9 7.9 9.5
2001/02 10.7 2.0 21.3 0.3 0.3 16.5 16.8 3.8 8.1 6.6
2002/03 10.2 1.8 18.0 0.2 0.2 12.0 12.0 4.3 8.7 4.1
        SUBTOTAL
1994/95 23.9 1.8 43.3 0.2 0.2 34.5 37.5 5.8 16.1 8.2
1995/96 24.9 2.0 50.1 0.3 0.3 34.1 33.6 5.1 15.6 8.9
1996/97 30.3 2.3 68.6 0.3 0.3 48.9 46.4 5.1 16.4 12.4
1997/98 27.6 2.2 59.2 0.2 0.2 46.6 46.5 5.7 17.1 8.2
1998/99 27.7 2.1 58.8 0.2 0.2 39.7 39.7 6.0 17.5 10.0
1999/00 28.7 2.4 68.1 0.3 0.3 48.6 47.6 6.2 17.8 12.0
2000/01 30.4 2.2 66.8 0.3 0.3 44.5 45.4 7.9 19.8 14.7
2001/02 30.0 2.0 60.8 0.4 0.4 43.8 44.9 7.8 19.8 12.3
2002/03 27.7 1.9 52.0 0.3 0.3 36.8 36.5 8.1 19.9 7.9
INDIA ( APR/MAR)
1994/95 25.1 2.4 59.8 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 58.3 8.7
1995/96 25.6 2.6 65.5 0.1 0.1 1.5 1.9 0.3 65.0 7.8
1996/97 25.0 2.5 62.1 1.4 1.8 2.0 1.6 0.4 66.1 3.2
1997/98 25.9 2.7 69.4 1.7 2.3 0.0 0.0 0.4 69.2 5.1
1998/99 26.7 2.5 66.4 2.2 1.3 0.0 0.0 0.4 63.7 9.9
1999/00 27.4 2.6 70.8 1.4 1.3 0.2 0.2 0.4 68.8 13.1
2000/01 27.5 2.8 76.4 0.1 0.1 1.6 2.4 0.5 66.4 21.5
2001/02 25.1 2.7 68.8 0.1 0.1 3.0 3.0 0.5 60.4 27.0
2002/03 26.2 2.7 72.0 0.1 0.1 4.5 4.5 0.6 63.1 31.5
TURCIA (IUN/MAi)
1994/95 8.6 1.7 14.7 0.5 0.5 1.8 1.9 0.6 15.2 0.7
1995/96 8.6 1.8 15.5 2.1 2.1 1.1 1.2 0.7 16.0 1.2
1996/97 8.5 1.9 16.0 2.6 2.6 1.0 1.0 0.8 16.4 2.5
1997/98 8.5 1.9 16.0 1.8 1.8 1.3 1.5 1.0 16.8 2.2
1998/99 8.6 2.1 18.0 1.9 1.9 2.6 2.8 1.0 16.9 2.6
1999/00 8.7 1.9 16.5 1.5 1.5 2.2 2.0 1.0 16.8 1.6
2000/01 8.7 2.1 18.0 0.5 0.4 1.6 1.6 1.0 16.7 1.7
2001/02 8.5 1.8 15.5 1.0 1.0 0.5 0.5 1.2 16.6 1.1
2002/03 8.6 2.2 18.5 0.5 0.5 1.5 1.5 1.0 17.1 1.5

  » Inapoi


Va recomandam: Arta | Gradina | Animale | Design interior | Plante | Terenuri | Forex | Home & Garden | Flori |

Prima pagina | Bursa Cerealelor | Bursa Legumelor | Bursa Fructelor | Bursa Zootehnica | Bursa Alimentelor | Oferte | Cereri | Anunturi | Companii | Arhiva | Inscriere |

Harta site | Termeni si conditii

Copyright © 2002-2006 Altosonic S.A.