» Inscriere   » Site favorit  » Contact  
• Companii  • Informatii  • Anunturi  • Forum  
Bursa Agricola Oferta utilaje pentru industria carnii

Oferta si utilizarea stocurilor de orz si sorg in Australia, Canada, Uniunea Europeana si Argentina in perioada 1994-2003

  » Inapoi

ORZ SI SORG :OFERTA SI UTILIZAREA
EXPORTATORI
MILIOANE TONE/HA
Suprafata     Importuri Exporturi Utilizarea
interna
Utilizarea Stocuri
recoltata Productia
/ha
Productia Mil
t/an
Comertul
/an
Mil
t/an
Comertul
/an
pentru
hrana
interna
totala
finale
ORZ
AUSTRALIA ( NOV/OCT)                  
1994/95 2.5 1.2 2.9 0.1 0.1 1.1 1.4 1.4 2.1 0.2
1995/96 3.1 1.9 5.8 0.0 0.0 3.4 3.4 1.4 2.3 0.4
1996/97 3.4 2.0 6.7 0.0 0.0 4.0 4.0 2.1 2.7 0.4
1997/98 3.5 1.8 6.5 0.0 0.0 3.0 2.8 2.3 3.0 0.8
1998/99 3.2 1.9 6.0 0.0 0.0 4.2 4.2 1.3 2.1 0.5
1999/00 2.6 1.9 5.0 0.0 0.0 2.6 2.9 1.7 2.6 0.4
2000/01 3.7 2.0 7.2 0.0 0.0 3.6 3.6 2.0 3.2 0.8
2001/02 3.7 2.0 7.5 0.0 0.0 4.2 4.2 2.2 3.4 0.7
2002/03 3.3 2.0 6.5 0.0 0.0 3.4 3.5 2.2 3.2 0.6
CANADA (AUG/JULY)
1994/95 4.1 2.9 11.7 0.0 0.0 2.9 2.6 9.6 10.3 1.8
1995/96 4.4 3.0 13.0 0.0 0.0 2.6 2.6 9.8 10.6 1.7
1996/97 4.9 3.2 15.6 0.0 0.0 3.4 3.4 10.3 11.1 2.9
1997/98 4.7 2.9 13.5 0.0 0.0 2.2 1.9 10.5 11.8 2.5
1998/99 4.3 3.0 12.7 0.0 0.0 1.1 1.2 10.1 11.3 2.7
1999/00 4.1 3.2 13.2 0.0 0.0 1.7 1.8 9.9 11.4 2.8
2000/01 4.6 3.0 13.5 0.0 0.1 1.9 2.0 10.4 12.0 2.5
2001/02 4.2 2.7 11.4 0.1 0.1 1.0 1.0 9.3 10.9 2.0
2002/03 4.3 2.1 9.0 0.1 0.1 0.5 0.5 7.8 9.3 1.3
UNIUNEA EUROPEANA (IULIE-IUNIE)
1994/95 11.0 4.0 43.7 0.2 0.2 5.4 5.1 30.5 42.0 6.9
1995/96 10.8 4.1 43.7 0.3 0.3 2.3 2.5 31.9 43.3 5.4
1996/97 11.4 4.5 51.7 0.1 0.1 6.9 6.2 32.9 44.1 6.2
1997/98 11.9 4.4 52.6 0.0 0.1 2.5 3.0 31.0 43.9 12.4
1998/99 11.5 4.5 51.9 0.1 0.1 7.4 8.9 31.8 43.2 13.7
1999/00 10.9 4.5 48.9 0.1 0.1 10.1 10.5 30.3 42.1 10.5
2000/01 10.8 4.8 51.7 0.2 0.2 7.9 6.1 33.9 46.1 8.3
2001/02 10.8 4.5 48.2 1.2 1.0 3.5 4.0 32.3 44.5 9.6
2002/03 10.8 4.7 50.6 0.1 0.1 4.5 4.5 30.9 44.1 11.8
SORG
ARGENTINA (MAR/FEB)
1994/95 0.5 3.5 1.7 0.0 0.0 0.2 0.2 1.5 1.6 0.3
1995/96 0.6 3.3 2.1 0.0 0.0 0.8 0.8 1.3 1.4 0.2
1996/97 0.7 3.7 2.5 0.0 0.0 0.8 0.6 1.6 1.7 0.3
1997/98 0.8 4.8 3.8 0.0 0.0 1.3 1.4 2.0 2.1 0.6
1998/99 0.7 4.4 3.2 0.0 0.0 0.6 0.5 2.5 2.6 0.7
1999/00 0.7 4.6 3.4 0.0 0.0 0.9 0.7 2.4 2.5 0.7
2000/01 0.6 4.8 2.7 0.0 0.0 0.4 0.6 2.4 2.5 0.4
2001/02 0.5 5.1 2.8 0.0 0.0 0.5 0.5 2.2 2.3 0.4
2002/03 0.6 4.5 2.5 0.0 0.0 0.3 0.3 2.1 2.2 0.4
AUSTRALIA (MAR/FEB)
1994/95 0.7 1.9 1.3 0.0 0.3 0.1 0.0 1.2 1.3 0.1
1995/96 0.8 2.1 1.6 0.0 0.0 0.5 0.6 1.0 1.1 0.1
1996/97 0.5 2.6 1.4 0.0 0.0 0.2 0.2 1.0 1.2 0.1
1997/98 0.5 2.1 1.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.9 0.9 0.1
1998/99 0.6 3.2 1.9 0.0 0.0 0.5 0.4 1.3 1.4 0.2
1999/00 0.6 3.4 2.1 0.0 0.0 0.9 0.8 1.3 1.3 0.1
2000/01 0.8 2.6 2.1 0.0 0.0 0.6 0.9 1.4 1.5 0.1
2001/02 0.8 2.3 1.8 0.0 0.0 0.5 0.6 1.3 1.3 0.1
2002/03 0.9 2.6 2.2 0.0 0.0 0.8 0.7 1.4 1.4 0.1

  » Inapoi


Va recomandam: Arta | Gradina | Animale | Design interior | Plante | Terenuri | Forex | Home & Garden | Flori |

Prima pagina | Bursa Cerealelor | Bursa Legumelor | Bursa Fructelor | Bursa Zootehnica | Bursa Alimentelor | Oferte | Cereri | Anunturi | Companii | Arhiva | Inscriere |

Harta site | Termeni si conditii

Copyright © 2002-2006 Altosonic S.A.