» Inscriere   » Site favorit  » Contact  
• Companii  • Informatii  • Anunturi  • Forum  
Bursa Agricola Oferta utilaje pentru industria carnii

Oferta si utilizarea stocurilor de porumb in Argentina, China, Africa de Sud si Ungaria in perioada 1994-2003

  » Inapoi

PORUMB:OFERTA SI UTILIZAREA
EXPORTATORI
MILIOANE TONE/HA
Suprafata     Importuri Exporturi Utilizare
interna
Utilizare Stocuri
recoltata Productia
/ha
Productia Mil
t/an
Comert
/an
Mil
t/an
Comert
/an
pentru
hrana
interna
totala
finale
ARGENTINA (MAR/FEB)
1994/95 2.6 4.5 11.4 0.0 0.0 5.8 6.0 4.0 5.5 1.1
1995/96 2.7 4.1 11.1 0.0 0.0 7.5 7.0 2.8 4.3 0.4
1996/97 3.4 4.6 15.5 0.0 0.0 10.8 10.2 2.8 4.3 0.8
1997/98 3.2 6.1 19.4 0.0 0.0 12.2 12.8 4.7 6.4 1.5
1998/99 2.6 5.2 13.5 0.0 0.0 7.9 7.8 4.9 6.5 0.7
1999/00 3.1 5.5 17.2 0.0 0.0 11.9 8.9 4.0 5.5 0.5
2000/01 2.8 5.5 15.4 0.0 0.0 9.7 12.2 3.9 5.6 0.6
2001/02 2.5 5.9 14.4 0.0 0.0 9.5 9.5 3.4 4.9 0.7
2002/03 2.0 5.5 11.0 0.0 0.0 6.3 7.3 3.3 4.8 0.6
CHINA (OCT/SEPT)
1994/95 21.2 4.7 99.3 4.3 4.3 1.4 1.4 74.0 100.6 82.3
1995/96 22.8 4.9 112.0 1.5 1.5 0.2 0.2 79.0 106.0 89.6
1996/97 24.5 5.2 127.5 0.1 0.1 3.9 3.9 83.0 111.0 102.3
1997/98 23.8 4.4 104.3 0.3 0.3 6.2 6.2 86.0 113.0 87.7
1998/99 25.2 5.3 133.0 0.3 0.3 3.3 3.3 87.0 115.5 102.1
1999/00 25.9 4.9 128.1 0.1 0.1 9.9 9.9 90.0 118.0 102.3
2000/01 23.1 4.6 106.0 0.1 0.1 7.3 7.3 93.0 120.0 81.1
2001/02 24.0 4.8 114.0 0.1 0.1 7.0 7.0 97.0 124.0 64.2
2002/03 24.5 5.1 125.0 0.1 0.1 8.0 8.0 99.0 127.0 54.3
AFRICA DE SUD ( MAI/APR)
1994/95 3.5 1.4 4.9 0.8 0.6 0.3 2.3 3.7 7.7 0.8
1995/96 3.8 2.7 10.2 0.4 0.6 2.7 1.8 3.7 7.7 1.0
1996/97 4.0 2.5 10.1 0.2 0.4 1.4 1.6 3.6 7.6 2.2
1997/98 3.6 2.2 7.7 0.1 0.1 1.2 1.0 4.0 8.0 0.8
1998/99 3.6 2.2 7.7 0.6 0.3 0.5 0.8 3.7 7.7 0.9
1999/00 3.8 2.8 10.6 0.0 0.4 1.4 0.8 4.1 8.0 2.0
2000/01 3.2 2.3 7.5 0.4 0.0 1.3 1.4 4.1 8.1 0.5
2001/02 3.4 2.7 9.1 0.6 0.9 1.6 1.4 3.9 7.9 0.7
2002/03 3.6 2.6 9.5 0.2 0.4 1.8 1.7 4.0 8.0 0.6
UNGARIA (IUL/IUN)
1994/95 1.2 3.6 4.3 0.0 0.0 0.6 0.6 3.1 3.8 0.2
1995/96 1.0 4.4 4.6 0.0 0.0 0.1 0.1 3.7 4.3 0.4
1996/97 1.1 5.7 6.0 0.0 0.0 1.1 1.1 4.0 4.7 0.6
1997/98 1.0 6.8 6.8 0.0 0.0 1.2 1.2 4.5 5.2 1.0
1998/99 1.1 5.5 6.0 0.0 0.0 1.8 1.8 4.4 4.9 0.3
1999/00 1.2 5.8 7.0 0.0 0.0 1.8 1.8 4.4 5.0 0.5
2000/01 1.2 4.2 5.0 0.0 0.0 0.7 0.7 4.0 4.6 0.1
2001/02 1.3 5.8 7.6 0.0 0.0 3.0 3.0 3.8 4.4 0.3
2002/03 1.1 5.7 6.3 0.0 0.0 2.0 2.0 3.8 4.4 0.2
        TOTALS
1994/95 28.4 4.2 119.8 5.1 4.9 8.0 10.3 84.8 117.5 84.4
1995/96 30.3 4.6 137.9 1.9 2.1 10.4 9.0 89.2 122.3 91.4
1996/97 33.0 4.8 159.1 0.2 0.4 17.3 16.8 93.4 127.6 105.9
1997/98 31.5 4.4 138.2 0.4 0.4 20.9 21.2 99.2 132.5 91.1
1998/99 32.5 4.9 160.2 0.8 0.6 13.6 13.8 99.9 134.6 103.9
1999/00 34.0 4.8 162.8 0.1 0.4 25.1 21.4 102.5 136.5 105.3
2000/01 30.3 4.4 133.9 0.5 0.1 19.0 21.7 105.1 138.4 82.4
2001/02 31.1 4.7 145.1 0.7 1.0 21.1 20.9 108.1 141.2 65.9
2002/03 31.2 4.9 151.8 0.3 0.5 18.1 19.0 110.1 144.2 55.7

  » Inapoi


Va recomandam: Arta | Gradina | Animale | Design interior | Plante | Terenuri | Forex | Home & Garden | Flori |

Prima pagina | Bursa Cerealelor | Bursa Legumelor | Bursa Fructelor | Bursa Zootehnica | Bursa Alimentelor | Oferte | Cereri | Anunturi | Companii | Arhiva | Inscriere |

Harta site | Termeni si conditii

Copyright © 2002-2006 Altosonic S.A.