» Inscriere   » Site favorit  » Contact  
• Companii  • Informatii  • Anunturi  • Forum  
Bursa Agricola Oferta utilaje pentru industria carnii

PORUMB - Suprafata, Randament si Productie Mondiala 2003 - 2005

  » Inapoi

PORUMB- SUPRAFATA, RANDAMENT SI PRODUCTIE

TARA/REGIUNE

SUPRFATA

RANDAMENT

PRODUCTIE

MODIFICARI IN PRODUCTIE

2003/04 2004/05 2005/06 2003/04 2004/05 2005/06 2003/04 2004/05 2005/06 fata de luna trecuta fata de anul trecut
iunie iulie iunie iulie iunie iulie
  milioane hectare tone per hectar milioane de tone MT/procente
nivel mondial 141.48 143.13 143.93 143.76 4.41 4.93 4.68 4.64 623.71 706.26 673.35 667.52 -5.83 -0.87 -38.75 -5.49
SUA 28.71 29.8 30.4 30.1 8.93 10.07 9.29 9.1 256.28 299.92 279.03 273.95 -5.08 -1.49 -25.97 -8.66
restul statelor 112.77 113.33 113.89 113.66 3.26 3.59 3.43 3.46 367.43 406.35 394.31 393.56 -0.75 -0.19 -12.78 -3.15
                                 
America de Sud & Nord                                
Canada 1.23 1.07 1.13 1.1 7.8 8.24 7.88 7.73 9.6 8.84 8.9 8.5 -0.4 -4.49 -0.34 -3.8
Mexic 7.69 7.79 7.55 7.55 2.83 2.83 2.86 2.86 21.8 22 21.6 21.6 0 0 -0.4 -1.84
Argentina 2.3 2.7 2.55 2.55 6.52 7.22 7.25 7.25 15 19.5 18.5 18.5 0 0 -1 -5.13
Brazilia 12.44 11.7 13 13 3.38 3.03 3.38 3.38 42 35.5 44 44 0 0 8.5 23.94
Europa                                
EU- 25 6.04 6.37 6.11 5.92 6.6 8.38 7.84 8.09 39.86 53.35 47.87 47.85 -0.02 -0.04 -5.5 -10.32
EU- 15 4.3 4.47 4.14 4.03 7.53 9.18 8.86 8.95 32.38 41.03 36.65 36.03 -0.62 -1.69 -5.01 -12.21
Franta 1.65 1.77 1.6 1.6 7.24 9.05 8.75 8.75 11.98 16.05 14 14 0 0 -2.05 -12.77
Italia 1.16 1.2 1.05 1.05 6.96 9.16 9.14 9.14 8.1 10.98 9.6 9.6 0 0 -1.38 -12.59
NMS- 10 1.74 1.9 1.97 1.89 4.31 6.5 5.7 6.25 7.49 12.32 11.22 11.82 0.6 5.35 -0.5 -4.03
Ungaria 1.1 1.2 1.25 1.17 4.18 6.83 5.52 6.41 4.6 8.2 6.9 7.5 0.6 8.7 -0.7 -8.54
Polonia 0.36 0.41 0.43 0.43 5.29 5.69 6.05 6.05 1.88 2.34 2.6 2.6 0 0 0.26 10.92
Rep.Slovaca 0.15 0.15 0.15 0.15 2.01 5.86 5.33 5.33 0.3 0.86 0.8 0.8 0 0 -0.06 -7.19
restul Europei                                
Romania 2.7 3 3 3 2.6 4 3 3 7.02 12 9 9 0 0 -3 -25
Serbia 1.2 1.2 1.3 1.3 3.17 5.22 4.54 4.54 3.8 6.27 5.9 5.9 0 0 -0.37 -5.96
Rusia 0.7 0.9 0.8 0.75 3 3.83 2.5 2.93 2.1 3.45 2 2.2 0.2 10 -1.25 -36.23
Ucraina 2 2.3 1.8 1.6 3.43 3.83 3.33 3.44 6.85 8.8 6 5.5 -0.5 -8.33 -3.3 -37.5
Asia                                
China 24.07 24.5 25 25 4.81 5.22 5.08 5.08 115.83 128 127 127 0 0 -1 -0.78
Thailanda 1.11 1.13 1.13 1.13 3.69 3.54 3.66 3.66 4.1 4 4.14 4.14 0 0 0.14 3.5
India 7.42 7 7.4 7.4 1.98 1.94 1.96 1.96 14.72 13.6 14.5 14.5 0 0 0.9 6.62
Indonesia 3.2 3.3 3.3 3.3 1.98 1.97 2 2 6.35 6.5 6.6 6.6 0 0 0.1 1.54
Filipine 2.49 2.5 2.5 2.5 1.95 2.04 2.1 2.1 4.85 5.1 5.25 5.25 0 0 0.15 2.94
Africa                                
Africa de Sud 3.3 3.5 3.4 3.4 2.94 3.43 2.79 2.79 9.7 12 9.5 9.5 0 0 -2.5 -20.83
Egipt 0.67 0.68 0.7 0.7 8.54 8.5 8.5 8.5 5.74 5.78 5.95 5.95 0 0 0.17 2.94
Zimbabwe 1.3 1.2 1.3 1.3 0.69 0.46 0.85 0.85 0.9 0.55 1.1 1.1 0 0 0.55 100
altii 32.92 32.5 31.9 32.17 1.74 1.88 1.77 1.76 57.22 61.11 56.51 56.48 -0.3 -0.5 -4.63 -7.57
Sursa: USDA
  » Inapoi



Va recomandam: Arta | Gradina | Animale | Design interior | Plante | Terenuri | Forex | Home & Garden | Flori |

Prima pagina | Bursa Cerealelor | Bursa Legumelor | Bursa Fructelor | Bursa Zootehnica | Bursa Alimentelor | Oferte | Cereri | Anunturi | Companii | Arhiva | Inscriere |

Harta site | Termeni si conditii

Copyright © 2002-2006 Altosonic S.A.