| Denumirea soiului | Mentinatorul | Anul inregistrarii | Anul reinscrierii (radierii) | Observatii |
| | ANASON - Pimpinella anisum L. | | |
| De Crangu | | 1975 | radiat (2004) | L |
| | ANGHINARE - Cynara scolymus L. | | |
| Celesta | 1010 | 1989 | 1999 | b |
| Flavia | 1010 | 2000 | | |
| Unirea | 1010 | 1993 | | b |
| | ARDEI IUTE DE CAYENNE - Capsicum annuum L. var. cayenne |
| De Deta | | 1976 | radiat (2004) | L |
| | ARMURARIU - Silybum marianum ( L.) Caertn. | |
| De Prahova | 1010 | 1975 | 2004 | L |
| | BUSUIOC - Ocimum basilicum L. | | |
| Basilica | 1010 | 2000 | | |
| De Radovanu | | 1975 | radiat (2004) | L |
| Geea | 1010 | 2000 | | |
| | CIMBRU DE CULTURA - Thymus vulgaris L. | |
| De Dolj | 1010 | 1973 | 2004 | L |
| Smarald | | 1994 | radiat (2004) | b |
| | CIMBRU DE GRADINA - Satureja hortensis L. | |
| De Coconi | | 1989 | radiat (2004) | L |
| | CORIANDRU - Coriandrum sativum L. | | |
| Omagiu | 1010 | 2000 | | |
| Sandra | 1010 | 1987 | 2002 | b |
| | CRAITE - Tagetes patula L. | | |
| De Chiajna | | 1975 | radiat (2004) | L |
| Tages | 1010 | 1996 | | b |
| | DEGETEL LANOS - Digitalis lanata Ehrh. | | |
| Lanata 1 | | 1973 | radiat (2004) | |
| Tonic | 1010 | 2000 | | |
| | DEGETEL ROSU - Digitalis purpurea L. | | |
| De Magurele | | 1975 | radiat (2004) | L |
| | FENICUL - Foeniculum vulgare Mill. | | |
| Hestia | 1010 | 2001 | | |
| Romanesc | | 1973 | radiat (2004) | L |
| | GALBENELE - Calendula officinalis L. | | |
| Petrana | 1080 | 1990 | 2000 | |
| | IPCARIGE - Gypsophila paniculata L. | | |
| De Moara Domneasca | 1010 | 1975 | 2004 | L |
| | ISOP - Hyssopus officinalis L. | | |
| De Ciorani | 1010 | 1975 | 2004 | L |
| | JALES - Salvia officinalis L. | | |
| De Rasmiresti | 1010 | 1975 | 2004 | L |
| | LAUR PAROS - Datura innoxia Mill. | | |
| Laura | | 1982 | radiat (2004) | |
| Silvia | 1010 | 1993 | | b |
| | LAVANDA - Lavandula angustifolia Mill. | | |
| Codreanca | 1010 | 1992 | 2002 | b |
| De Moara Domneasca | | 1973 | radiat (2004) | L |
| | LEMN DULCE - Glycyrrhiza glabra L. | | |
| De Draganesti | | 1977 | radiat (2004) | L |
| Julide | 1081 | 2003 | | |
| | MAC IRANIAN - Papaver bracteatum Lindl. | |
| De Calarasi | 1010 | 1985 | 2001 | L |
| | MAC GALBEN - Glaucium flavum Crantz. | |
| De Mostistea | | 1980 | radiat (2004) | L |
| | MAGHIRAN - Majorana hortensis Moench. | |
| De Neamt | | 1973 | radiat (2004) | L |
| | MASELARITA - Hyoscyamus niger L. | | |
| De Timis | 1010 | 1976 | 2004 | L |
| | MATACIUNE - Dracocephalum moldavica L. | |
| De Militari | 1010 | 1975 | 2004 | L |
| | MATRAGUNA - Atropa belladona L. | | |
| De Vrancea | | 1975 | radiat (2004) | L |
| | MENTA BUNA - Mentha piperita L. | | |
| Columna | | 1974 | radiat (2004) | |
| Cordial | | 1989 | radiat (2004) | b |
| Cristal | 1010 | 2000 | | |
| | MENTA CREATA - Mentha spicata L. var. crispa (Benth.) Mansf. |
| Mencris | | 1976 | radiat (2004) | |
| Record | 1010 | 1992 | 2002 | b |
| | MUSETEL - Matricaria chamomilla L. | | |
| Flora | | 1989 | radiat (2004) | b |
| Margaritar | 1010 | 1982 | 1999 | |
| | NALBA DE CULTURA - Malva glabra Desf. | |
| De Suceava | | 1973 | radiat (2004) | L |
| | NALBA DE GRADINA - Althaea rosea (L.) Cav. var. nigra | |
| De Buzau | 1010 | 1975 | 2004 | L |
| | NALBA MARE - Althaea officinalis L. | | |
| De Teleorman | | 1980 | radiat (2004) | L |
| | NEGRILICA - Nigella sativa L. | | |
| De Braila | 1010 | 1975 | 2004 | L |
| | OBLIGEANA - Acorus calamus L. | | |
| De Bega | | 1980 | radiat (2004) | L |
| Ursula | 1081 | 2003 | | |
| | PATLAGINA INGUSTA - Plantago lanceolata L. | |
| De Cluj | 1010 | 1975 | 2004 | L |
| | ROINITA - Melissa officinalis L. | | |
| De Dobrotesti | 1010 | 1973 | 2004 | L |
| | SASCHIU - Vinca minor L. | | |
| Azur | 1010 | 1996 | | b |
| | SAPUNARITA - Saponaria officinalis L. | | |
| De Alexandria | 1010 | 1975 | 2004 | L |
| | SCHINDUF - Trigonella foenum-graecum L. | |
| Robusta | 1010 | 2000 | | |
| | SCHINEL - Cnicus benedictus L. | | |
| De Branceni | 1010 | 1975 | 2004 | L |
| | STANJENEL ALBASTRU - Iris germanica L. | |
| De Ialomita | | 1976 | radiat (2004) | L |
| | SERLAI - Salvia sclarea L. | | |
| Vosnesenski 24 | | 1976 | radiat (2004) | |
| | TARHON - Artemisia dracunculus L. | | |
| Armonia | 1010 | 2001 | | |
| Artemis | 1010 | 2001 | | |
| De Ilfov | | 1976 | radiat (2004) | L |
| | TATANEASA - Symphytum officinale L. | | |
| Corina | 1081 | 2003 | | |
| | VALERIANA - Valeriana officinalis L. | | |
| Magurele 100 | 1010 | 1981 | 1999 | |