» Inscriere   » Site favorit  » Contact  
• Companii  • Informatii  • Anunturi  • Forum  
Bursa Agricola Oferta utilaje pentru industria carnii

Preturi pentru faina de soia la CBOT in perioada Martie 2003 - Mai 2004

  » Inapoi

Pret Faina de Soia CBOT (Chicago Board of Trade)
Dolari/tona

Luna Deschidere Pret max Pret min Pret inchidere Pret mediu Variatie
mar 2003 195,66 195,66 193,01 195,33 195,44 0,33
mai 2003 193,67 193,89 191,47 193,67 193,78 *
iul 2003 190,59 191,58 188,93 191,58 191,58 0,99
aug 2003 186,4 187,39 184,85 186,73 187,28 0,88
sep 2003 181,55 183,53 180,22 182,32 183,09 1,1
oct 2003 175,71 177,47 173,94 175,93 177,14 1,43
dec 2003 174,38 175,26 172,18 176,15 175,26 1,65
ian 2004 174,16 175,26 172,18 175,26 175,26 1,1
mar 2004 174,71 175,82 174,71 175,82 175,82 0,88
mai 2004 175,49 176,37 175,49 176,37 176,37 0,22

  » Inapoi



Va recomandam: Arta | Gradina | Animale | Design interior | Plante | Terenuri | Forex | Home & Garden | Flori |

Prima pagina | Bursa Cerealelor | Bursa Legumelor | Bursa Fructelor | Bursa Zootehnica | Bursa Alimentelor | Oferte | Cereri | Anunturi | Companii | Arhiva | Inscriere |

Harta site | Termeni si conditii

Copyright © 2002-2006 Altosonic S.A.