» Inscriere   » Site favorit  » Contact  
• Companii  • Informatii  • Anunturi  • Forum  
Bursa Agricola Oferta utilaje pentru industria carnii

Preturi pentru soia boabe la CBOT in perioada Martie 2003 - Martie 2004

  » Inapoi

Pret Soia boabe CBOT (Chicago Board of Trade)
Dolari/tona

Luna Deschidere Pret max Pret min Pret inchidere Pret mediu Variatie
mar 2003 211,48 212,5 210,19 212,22 212,22 0,46
mai 2003 211,67 212,41 210,19 212,31 212,22 0,56
iul 2003 210,74 211,67 209,44 211,67 211,39 0,65
aug 2003 207,41 208,52 206,11 208,52 208,15 0,74
sep 2003 200,93 203,33 200,19 203,33 202,96 1,11
noi 2003 196,67 198,15 194,81 197,78 197,87 1,39
ian 2004 196,48 198,89 195,37 198,52 198,52 1,48
mar 2004 * * * 195,93 199,63 1,48

  » Inapoi



Va recomandam: Arta | Gradina | Animale | Design interior | Plante | Terenuri | Forex | Home & Garden | Flori |

Prima pagina | Bursa Cerealelor | Bursa Legumelor | Bursa Fructelor | Bursa Zootehnica | Bursa Alimentelor | Oferte | Cereri | Anunturi | Companii | Arhiva | Inscriere |

Harta site | Termeni si conditii

Copyright © 2002-2006 Altosonic S.A.