» Inscriere   » Site favorit  » Contact  
• Companii  • Informatii  • Anunturi  • Forum  
Bursa Agricola Oferta utilaje pentru industria carnii

Preturi pentru ulei din soia la CBOT in perioada Martie 2003 - Martie 2004

  » Inapoi

Pret Ulei de Soia CBOT (Chicago Board of Trade)
Dolari/tona

Luna Deschidere Pret max Pret min Pret inchidere Pret mediu Variatie
mar 2003 443,13 446,88 440,49 446 446,22 5,29
mai 2003 445,78 449,08 441,59 446 448,2 4,63
iul 2003 446,44 451,07 443,79 449,75 449,75 4,41
aug 2003 444,67 449,3 443,13 448,2 448,64 3,97
sep 2003 444,9 447,98 444,9 447,1 447,1 2,87
oct 2003 436,52 441,59 436,52 441,59 441,59 2,87
dec 2003 437,62 439,6 434,31 439,6 439,6 2,65
ian 2004 435,42 438,72 435,42 435,42 438,72 2,43
mar 2004 436,52 437,62 435,42 436,52 437,62 2,2

  » Inapoi



Va recomandam: Arta | Gradina | Animale | Design interior | Plante | Terenuri | Forex | Home & Garden | Flori |

Prima pagina | Bursa Cerealelor | Bursa Legumelor | Bursa Fructelor | Bursa Zootehnica | Bursa Alimentelor | Oferte | Cereri | Anunturi | Companii | Arhiva | Inscriere |

Harta site | Termeni si conditii

Copyright © 2002-2006 Altosonic S.A.