» Inscriere   » Site favorit  » Contact  
• Companii  • Informatii  • Anunturi  • Forum  
Bursa Agricola Oferta utilaje pentru industria carnii

Previziunile privind consumul de carne in UE 2003 - 2012

  » Inapoi

  (kg/cap locuitor) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EU-25                      
  vita si vitel 18.1 18.0 17.9 17.9 17.9 17.8 17.7 17.6 17.5 17.5
  porc 44.1 43.5 43.3 43.4 43.5 43.6 43.7 43.9 44.1 44.4
  pasare 23.0 23.0 23.3 23.4 23.5 23.7 24.0 24.2 24.3 24.5
  oaie/capra 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
  Total EU-25 88.1 87.4 87.3 87.6 87.7 88.0 88.1 88.4 88.8 89.1
din care EU-15                    
  vita si vitel 20.1 20.1 20.0 20.1 20.0 19.9 19.7 19.6 19.5 19.5
  porc 43.7 43.2 43.5 43.7 43.5 43.6 43.6 43.8 44.1 44.3
  pasare 23.1 22.7 22.9 23.1 23.2 23.4 23.6 23.7 23.9 24.0
  oaie/capra 3.3 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2
  Total EU-15 90.3 89.4 89.7 90.2 90.0 90.1 90.2 90.4 90.7 90.9
din care EU- N10                    
  vita si vitel 7.7 7.1 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
  porc 46.3 45.0 42.5 42.0 43.5 43.8 43.9 44.1 44.3 45.0
  pasare 22.6 24.4 25.0 25.0 25.5 25.8 26.3 26.6 26.9 27.2
  oaie/capra 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
  Total EU-N10 77.0 76.8 74.6 74.1 76.0 76.7 77.3 77.7 78.3 79.3
EU-N10: cele zece noi state membre

  » Inapoi



Va recomandam: Arta | Gradina | Animale | Design interior | Plante | Terenuri | Forex | Home & Garden | Flori |

Prima pagina | Bursa Cerealelor | Bursa Legumelor | Bursa Fructelor | Bursa Zootehnica | Bursa Alimentelor | Oferte | Cereri | Anunturi | Companii | Arhiva | Inscriere |

Harta site | Termeni si conditii

Copyright © 2002-2006 Altosonic S.A.