» Inscriere   » Site favorit  » Contact  
• Companii  • Informatii  • Anunturi  • Forum  
Bursa Agricola Oferta utilaje pentru industria carnii

Productia mondiala de alune

  » Inapoi

ALUNE- SUPRAFATA, RANDAMENT, PRODUCTIE
TARA/ REGIUNE SUPRAFATA RANDAMENT PRODUCTIE MODIFICARI IN PRODUCTIE
2003/04 2004/05 2005/06 2003/04 2004/05 2005/06 2003/04 2004/05 2005/06 fata de luna trecuta fata de anul trecut
iunie iulie iunie iulie iunie iulie
milioane hectare tone per hectar milioande de tone MT/procente
nivel mondial 22.66 22.94 23.04 23.08 1.44 1.44 1.48 1.48 32.61 33.14 34.01 34.01 0.23 0.69 1.1 3.32
SUA 0.53 0.56 0.61 0.65 3.54 3.43 3.14 3.31 1.88 1.93 1.92 1.92 0.23 12.17 0.22 11.59
restul lumii 22.13 22.38 22.24 22.42 1.39 1.39 1.43 1.43 30.73 31.21 32.09 32.09 0 0 0.88 2.81
                                 
China 5.06 5 5.1 5.1 2.65 2.87 2.94 2.94 13.42 14.34 15 15 0 0 0.66 4.6
India 8 8 7.8 7.8 0.96 0.85 0.9 0.9 7.7 6.8 7 7 0 0 0.2 2.94
Africa 6.88 7.09 7.19 7.19 0.88 0.88 0.87 0.87 6.08 6.24 6.27 6.27 0 0 0.02 0.37
Nigeria 1.23 1.24 1.24 1.24 1.23 1.23 1.23 1.23 1.51 1.52 1.52 1.52 0 0 0 0
Senegal 0.53 0.75 0.85 0.85 0.85 0.77 0.71 0.71 0.45 0.57 0.6 0.6 0 0 0.03 4.71
Chad 0.48 0.48 0.48 0.48 0.94 0.94 0.94 0.94 0.45 0.45 0.45 0.45 0 0 0 0
Sudan 0.55 0.55 0.55 0.55 0.67 0.67 0.67 0.67 0.37 0.37 0.37 0.37 0 0 0 0
Congo 0.46 0.46 0.46 0.46 0.79 0.79 0.79 0.79 0.36 0.37 0.37 0.37 0 0 0 0.27
Burkina Faso 0.35 0.35 0.35 0.25 0.93 0.93 0.93 0.93 0.32 0.32 0.32 0.32 0 0 0 0
Ghana 0.47 0.47 0.47 0.47 0.94 0.94 0.94 0.94 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
Guineea 0.21 0.21 0.21 0.21 1.19 1.19 1.19 1.19 0.25 0.25 0.25 0.25 0 0 0 0
Egipt 0.06 0.06 0.06 0.06 3.17 3.17 3.17 3.17 0.19 0.19 0.19 0.19 0 0 0 0
Mali 0.21 0.21 0.21 0.21 0.74 0.86 0.86 0.86 0.16 0.18 0.18 0.18 0 0 0 0
Indonesia 0.7 0.72 0.74 0.74 1.61 1.6 1.58 1.58 1.13 1.17 1.17 1.17 0 0 0.02 1.74
Burma 0.58 0.58 0.58 0.58 1.23 1.23 1.23 1.23 0.71 0.72 0.72 0.72 0 0 0 0
Vietnam 0.25 0.25 0.25 0.25 1.6 1.6 1.6 1.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
Argentina 0.17 0.21 0.23 0.23 2.51 2.79 2.39 2.39 0.42 0.55 0.55 0.55 0 0 -0.03 -5.98
Brazilia 0.1 0.13 0.13 0.13 2.17 2.4 2.46 2.46 0.22 0.32 0.32 0.32 0 0 0.01 3.23
Mexic 0.06 0.06 0.06 0.06 1.43 1.52 1.52 1.52 0.09 0.09 0.09 0.09 0 0 0 0
altele 0.34 0.34 0.34 0.34 1.66 1.69 1.69 1.69 0.57 0.57 0.57 0.57 0 0 0 -0.17

  » Inapoi



Va recomandam: Arta | Gradina | Animale | Design interior | Plante | Terenuri | Forex | Home & Garden | Flori |

Prima pagina | Bursa Cerealelor | Bursa Legumelor | Bursa Fructelor | Bursa Zootehnica | Bursa Alimentelor | Oferte | Cereri | Anunturi | Companii | Arhiva | Inscriere |

Harta site | Termeni si conditii

Copyright © 2002-2006 Altosonic S.A.