» Inscriere   » Site favorit  » Contact  
• Companii  • Informatii  • Anunturi  • Forum  
Bursa Agricola Oferta utilaje pentru industria carnii

Productia mondiala de orz

  » Inapoi

ORZ- SUPRAFATA, RANDAMENT SI PRODUCTIE
TARA/REGIUNE SUPRFATA RANDAMENT PRODUCTIE MODIFICARI IN PRODUCTIE
2003/04 2004/05 2005/06 2003/04 2004/05 2005/06 2003/04 2004/05 2005/06 fata de luna trecuta fata de anul trecut
iunie iulie iunie iulie iunie iulie
  milioane hectare tone per hectar milioane de tone MT/procente
nivel mondial 59.97 57.48 55.4 55.49 2.38 2.66 2.45 2.43 142.51 152.98 135.53 134.8 -0.76 -0.56 -18.21 -11.9
SUA 1.91 1.63 1.43 1.41 3.17 3.74 3.42 3.76 6.06 6.08 4.9 5.29 0.39 7.94 -0.79 -13.03
restul statelor 58.06 55.85 53.97 54.08 2.35 2.63 2.42 2.39 136.45 146.9 130.63 129.5 -1.15 -0.88 -17.42 -11.86
                                 
America de Sud & Nord                                
Canada 4.45 4.05 4.2 4 2.77 3.26 2.98 3.08 12.33 13.19 12.5 12.3 -0.2 -1.6 -0.89 -6.72
Europa                                
EU- 25 13.43 13.06 12.88 12.89 4.08 4.73 4.21 4.15 54.77 61.75 54.26 63.46 -0.8 -1.47 -8.29 -13.43
EU- 15 10.61 10.36 10.24 10.24 4.4 5.02 4.5 4.36 46.67 51.97 46.04 44.64 -1.4 -3.04 -7.32 -14.09
Danemarca 0.71 0.71 0.7 0.7 5.29 5.14 5.29 5.29 3.78 3.63 3.7 3.7 0 0 0.07 1.82
Franta 1.75 1.63 1.6 1.6 5.69 6.77 6.5 6.5 9.96 11.03 10.4 10.4 0 0 0.63 -5.73
Germania 2.08 1.98 1.93 1.93 5.11 6.57 6.4 6.4 10.6 12.99 12.35 12.35 0 0 -0.64 -4.95
Italia 0.31 0.31 0.34 0.34 3.29 3.8 3.7 3.7 1.02 1.17 1.25 1.25 0 0 0.08 7.11
Spania 3.11 3.17 3.1 3.1 2.79 3.35 2.03 1.58 8.69 10.61 6.3 4.9 -1.4 -22.22 -5.71 -53.81
Marea Britanie 1.08 1.01 0.98 0.98 5.91 5.76 5.71 5.71 6.37 5.82 5.6 5.6 0 0 -0.22 -3.7
NMS-10 2.81 2.7 2.64 2.65 2.88 3.63 3.11 3.32 8.1 9.78 8.21 8.81 0.6 7.31 -0.97 -9.88
Polonia 1.02 1.01 1 1 2.79 3.52 3.2 3.2 2.83 3.57 3.2 3.2 0 0 -0.37 -10.39
Rep Ceha 0.55 0.47 0.45 0.46 3.76 4.94 4 4.78 2.07 2.33 1.8 2.2 0.4 22.22 -0.13 -5.62
Ungaria 0.38 0.35 0.34 0.34 2.17 4 3.09 3.68 0.83 1.4 1.05 1.25 0.2 19.05 -0.15 -10.71
Lituania 0.31 0.29 0.3 0.3 2.92 2.93 2.43 2.43 0.9 0.86 0.73 0.73 0 0 -0.13 -15.02
restul Europei                                
Rusia 10.5 10 9.5 9.5 1.71 1.72 1.74 1.74 18 17.2 16.5 16.5 0 0 -0.7 -4.07
Ucraina 4.6 4.5 4 4.25 1.49 2.47 2 2 6.85 11.1 8 8.5 0.5 6.25 -2.6 -23.42
Kazakstan 1.8 1.7 1.3 1.6 1.17 0.88 1.15 1.19 2.1 1.5 1.5 1.9 0.4 26.67 0.4 26.67
Romania 0.32 0.4 0.45 0.45 1.7 3.5 3 2.44 0.54 1.4 1.35 1.1 -0.25 -18.52 -0.3 -21.43
Norvegia 0.18 0.18 0.18 0.18 3.71 3.71 3.71 3.71 0.65 0.65 0.65 0.65 0 0 0 0
Turcia 3.45 3.5 3.5 3.5 2 2.11 2.06 2.06 6.9 7.4 7.2 7.2 0 0 -0.2 -2.7
Asia & Oceania                                
China 0.95 0.9 0.85 0.85 3.58 3.61 3.65 3.65 3.4 3.25 3.1 3.1 0 0 -0.15 -4.62
India 0.75 0.76 0.76 0.76 1.88 1.93 1.93 1.93 1.41 1.46 1.46 1.46 0 0 0 0
Australia 4.4 3.8 3.6 3.6 2.34 1.84 1.81 1.81 10.29 7 6.5 6.5 0 0 -0.5 -4.14
Africa                                
Algeria 0.78 0.92 0.65 0.7 1.56 1.43 1.51 0.57 1.22 1.31 1 0.4 -0.6 -60 -0.91 -69.56
altele 12.46 12.1 12.1 11.81 1.44 1.63 1.37 1.39 17.99 16.69 16.61 16.41 -0.2 -1.2 -3.28 -16.65

  » Inapoi



Va recomandam: Arta | Gradina | Animale | Design interior | Plante | Terenuri | Forex | Home & Garden | Flori |

Prima pagina | Bursa Cerealelor | Bursa Legumelor | Bursa Fructelor | Bursa Zootehnica | Bursa Alimentelor | Oferte | Cereri | Anunturi | Companii | Arhiva | Inscriere |

Harta site | Termeni si conditii

Copyright © 2002-2006 Altosonic S.A.