» Inscriere   » Site favorit  » Contact  
• Companii  • Informatii  • Anunturi  • Forum  
Bursa Agricola Oferta utilaje pentru industria carnii

Productia mondiala de secara

  » Inapoi

SECARA- SUPRAFATA, RANDAMENT, PRODUCTIE
TARA/ REGIUNE SUPRAFATA RANDAMENT PRODUCTIE MODIFICARI IN PRODUCTIE
2003/04 2004/05 2005/06 2003/04 2004/05 2005/06 2003/04 2004/05 2005/06 fata de luna trecuta fata de anul trecut
iunie iulie iunie iulie iunie iulie
milioane hectare tone per hectar milioane de tone MT/procente
nivel mondial   6.68 6.93 6.76 6.78 2.08 2.46 2.3 2.34 13.98 17.01 15.57 15.87 0.3 1.93 -1.14 -6.69
SUA   0.13 0.13 0.12 0.13 1.7 1.7 1.77 1.65 0.22 0.22 0.22 0.22 0 0 0 -1.37
restul lumii   6.55 6.8 6.64 6.65 2.1 2.47 2.31 2.31 13.76 16.79 15.35 15.65 0.3 1.95 -1.14 -6.76
                                   
America de Sud & Nord                                  
Canada   0.15 0.17 0.15 0.15 2.22 2.53 2.13 2.13 0.33 0.42 0.32 0.32 0 0 -0.1 -23.44
Europa                                  
EU-25   2.57 2.75 2.58 2.59 2.69 3.62 3.19 3.29 6.91 9.97 8.21 8.51 0.3 3.65 -1.45 -14.58
EU-15   0.86 0.95 0.84 0.85 3.71 5.13 4.78 4.84 3.19 4.85 4 4.1 0.1 2.5 -0.76 -15.55
Danemarca   0.04 0.03 0.03 0.03 4.83 4.81 4.8 4.8 0.17 0.15 0.12 0.12 0 0 -0.03 -22.08
Franta   0.03 0.03 0.03 0.03 4.07 5 4.67 4.67 0.11 0.17 0.14 0.14 0 0 -0.03 -15.15
Germania   0.53 0.63 0.55 0.56 4.29 6.13 5.82 5.89 2.28 3.83 3.2 3.3 0.1 3.12 -0.53 -13.84
Spania   0.11 0.09 0.09 0.09 1.64 1.82 1.11 1.11 0.18 0.17 0.1 0.1 0 0 -0.07 -39.76
Austria   0.04 0.05 0.04 0.04 3.33 4.63 4.25 4.25 0.13 0.21 0.17 0.17 0 0 -0.04 -20.19
Suedia   0.02 0.03 0.02 0.02 4.92 5.36 5.5 5.5 0.12 0.13 0.11 0.11 0 0 -0.02 -17.91
NMS-10   1.71 1.81 1.74 1.74 2.18 2.83 2.42 2.54 3.72 5.11 4.22 4.42 0.2 4.74 -0.7 -13.65
Ungaria   0.05 0.05 0.05 0.05 1.34 5.7 1.84 1.84 0.07 0.14 0.09 0.09 0 0 -0.04 -31.85
Polonia   1.48 1.55 1.5 1.5 2.14 2.76 2.4 2.53 3.17 4.28 3.6 3.8 0.2 5.56 -0.48 -11.24
Rep Ceha   0.04 0.06 0.06 0.06 3.79 5.32 3.64 3.64 0.16 0.31 0.2 0.2 0 0 -0.11 -36.31
Lituania   0.06 0.06 0.06 0.06 2.45 2.52 2.42 2.42 0.15 0.14 0.15 0.15 0 0 0 2.84
restul Europei                                  
Rusia   2.35 2 2.2 2.2 1.79 1.43 1.73 1.73 4.2 2.85 3.8 3.8 0 0 0.95 33.33
Ucraina   0.4 0.73 0.62 0.62 1.56 2.21 1.94 1.94 0.63 1.6 1.2 1.2 0 0 -0.4 -25
Belarus   0.7 0.75 0.7 0.7 1.71 1.87 1.86 1.86 1.2 1.4 1.3 1.3 0 0 -0.1 -7.14
Turcia   0.15 0.15 0.15 0.15 1.63 1.6 1.6 1.6 0.24 0.24 0.24 0.24 0 0 0 0
altele   0.24 0.26 0.24 0.24 1.1 1.22 1.15 1.15 0.26 0.31 0.28 0.28 0 0 -0.03 -10.86

  » Inapoi



Va recomandam: Arta | Gradina | Animale | Design interior | Plante | Terenuri | Forex | Home & Garden | Flori |

Prima pagina | Bursa Cerealelor | Bursa Legumelor | Bursa Fructelor | Bursa Zootehnica | Bursa Alimentelor | Oferte | Cereri | Anunturi | Companii | Arhiva | Inscriere |

Harta site | Termeni si conditii

Copyright © 2002-2006 Altosonic S.A.