» Inscriere   » Site favorit  » Contact  
• Companii  • Informatii  • Anunturi  • Forum  
Bursa Agricola Oferta utilaje pentru industria carnii

RAPITA - Suprafata, Randamentul si Productia mondiala 2003 - 2005

  » Inapoi

TARA/ REGIUNE SUPRAFATA RANDAMENT PRODUCTIE MODIFICARI IN PRODUCTIE
2003/04 2004/05 2005/06 2003/04 2004/05 2005/06 2003/04 2004/05 2005/06 fata de luna trecuta fata de anul trecut
iunie iulie iunie iulie iunie iulie
milioane hectare tone per hectar milioane de tone MT/procente
nivel mondial 25.33 26.21 26.05 26.72 1.55 1.77 1.59 1.59 39.34 46.36 41.42 42.4 0.98 2.37 -3.96 -8.54
SUA 0.43 0.34 0.41 0.43 1.58 1.81 1.53 1.53 0.69 0.61 0.63 0.66 0.03 4.92 0.05 7.83
restul lumii 24.89 25.87 25.64 26.29 1.55 1.77 1.59 1.59 38.66 45.75 40.79 41.74 0.95 2.33 -4.01 -8.76
                                 
China 7.22 7.3 7.5 7.5 1.58 1.81 1.57 1.57 11.42 13.18 11.8 11.8 0 0 -1.38 -10.48
EU-25 4.18 4.5 4.64 4.64 2.67 3.4 2.95 3 11.17 15.29 13.69 13.89 0.2 1.46 -1.4 -9.16
Germania 1.27 1.28 1.33 1.33 2.87 4.11 3.46 3.46 3.63 5.28 4.6 4.6 0 0 -0.68 -12.83
Franta 1.09 1.12 1.2 1.2 3.13 3.52 3.08 3.25 3.41 3.95 3.7 3.9 0.2 5.41 -0.05 -1.27
Marea Britanie 0.54 0.56 0.61 0.61 3.27 2.878 3.2 3.2 1.77 1.61 1.95 1.95 0 0 0.34 21.19
Polonia 0.43 0.54 0.54 0.54 1.86 3.04 2.3 2.3 0.79 1.63 1.24 1.24 0 0 -0.39 -24.07
Rep Ceha 0.25 0.26 0.22 0.22 1.57 3.61 2.64 2.64 0.39 0.93 0.58 0.58 0 0 -0.35 -37.9
Danemarca 0.11 0.12 0.1 0.1 3.31 3.84 3.75 3.75 0.35 0.47 0.38 0.38 0 0 -0.09 -19.87
Slovacia 0.05 0.09 0.1 0.1 1.02 2.89 2.2 2.2 0.05 0.26 0.22 0.22 0 0 -0.04 -16.35
Ungaria 0.07 0.1 0.11 0.11 1.52 2.76 1.79 1.79 0.11 0.29 0.2 0.2 0 0 -0.09 -30.31
Suedia 0.06 0.09 0.09 0.09 2.2 2.71 2.41 2.41 0.13 0.23 0.21 0.21 0 0 -0.02 -8.7
Canada 4.69 4.94 4.7 5.35 1.44 1.56 1.44 1.4 6.77 7.7 6.75 7.5 0.75 11.11 -0.2 -2.6
India 6.75 6.9 6.8 6.8 1.01 1.01 0.94 0.94 6.8 7 6.4 6.4 0 0 -0.6 -8.57
Australia 1.01 1.14 0.9 0.9 1.61 1.34 1.22 1.22 1.62 1.53 1.1 1.1 0 0 -0.43 -28.25
Bagladesh 0.3 0.3 0.3 0.3 0.73 0.77 0.77 0.77 0.22 0.23 0.23 0.23 0 0 0 0
Pakistan 0.28 0.29 0.3 0.3 0.83 0.83 0.87 0.87 0.24 0.24 0.26 0.26 0 0 0.02 7.88
Rusia 0.2 0.13 0.13 0.13 0.97 0.92 0.92 0.92 0.19 0.12 0.12 0.12 0 0 0 0
altele 0.27 0.37 0.37 0.37 0.83 1.21 1.2 1.2 0.22 0.45 0.44 0.44 0 0 -0.01 -2.43
Sursa: USDA
  » Inapoi



Va recomandam: Arta | Gradina | Animale | Design interior | Plante | Terenuri | Forex | Home & Garden | Flori |

Prima pagina | Bursa Cerealelor | Bursa Legumelor | Bursa Fructelor | Bursa Zootehnica | Bursa Alimentelor | Oferte | Cereri | Anunturi | Companii | Arhiva | Inscriere |

Harta site | Termeni si conditii

Copyright © 2002-2006 Altosonic S.A.