» Inscriere   » Site favorit  » Contact  
• Companii  • Informatii  • Anunturi  • Forum  
Bursa Agricola Oferta utilaje pentru industria carnii

SORG - Suprafata, Randamentul si Productia mondiala 2003 - 2005

  » Inapoi

TARA/ REGIUNE SUPRAFATA RANDAMENT PRODUCTIE MODIFICARI IN PRODUCTIE
2003/04 2004/05 2005/06 2003/04 2004/05 2005/06 2003/04 2004/05 2005/06 fata de luna trecuta fata de anul trecut
iunie iulie iunie iulie iunie iulie
milioane hectare tone per hectar milioande de tone MT/procente
nivel mondial 41.37 40.08 40.12 39.98 1.43 1.43 1.42 1.42 58.97 58.75 55.99 56.87 -0.13 -0.22 -1.88 -3.21
SUA 3.16 2.64 2.57 2.44 3.31 3.31 4 4.16 10.45 11.56 10.29 10.16 -0.13 -1.23 -1.4 -12.07
restul lumii 38.21 37.44 37.54 37.54 1.27 1.27 1.24 1.24 48.53 47.2 46.71 46.71 0 0 -0.49 -1.04
America de Sud & Nord                                
Mexic 1.9 1.73 1.75 1.75 3.84 3.53 3.57 3.57 7.3 6.1 6.25 6.25 0 0 0.15 2.46
Columbia 0.06 0.06 0.06 0.06 2.83 2.83 2.83 2.83 0.17 0.17 0.17 0.17 0 0 0 0
Venezuela 0.14 0.16 0.16 0.16 2.44 2.19 2.19 2.19 0.33 0.34 0.35 0.35 0 0 0.01 2.94
Argentina 0.47 0.58 0.57 0.57 4.64 5.04 5.09 5.09 2.2 2.9 2.9 2.9 0 0 0 0
Europa                                
EU-25 0.1 0.09 0.11 0.11 3.88 5.49 5.51 5.51 0.38 0.48 0.59 0.29 0 0 0.11 23.43
EU-15 0.1 0.09 0.11 0.11 3.88 5.49 5.51 5.51 0.38 0.48 0.59 0.59 0 0 0.11 23.43
Franta 0.06 0.05 0.07 0.07 3.79 5.3 5.57 5.57 0.23 0.27 0.39 0.39 0 0 0.13 47.17
Italia 0.03 0.03 0.03 0.03 4 6.33 6 6 0.12 0.19 0.18 0.18 0 0 -0.01 -5.26
Spania 0.01 0.01 0.01 0.01 4.14 3.29 2.86 2.86 0.03 0.02 0.02 0.02 0 0 0 -13.04
Asia & Oceania                                
China 0.72 0.7 0.7 0.7 3.97 4.29 4 4 2.87 3 2.8 2.8 0 0 -0.2 -6.67
India 9.46 9.4 9.4 9.4 0.77 0.8 0.85 0.85 7.33 7.53 8 8 0 0 0.47 6.24
Thailanda 0.09 0.09 0.09 0.09 1.59 2.27 2.22 2.22 0.14 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0
Australia 0.76 0.8 0.75 0.75 2.77 3 2.67 2.67 2.11 2.4 2 2 0 0 -0.4 -16.67
Africa                                
Nigeria 6.8 7.2 7.3 7.3 1.32 1.39 1.23 1.23 9 10 9 9 0 0 -1 -10
Sudan 7 6 6 6 0.74 0.43 0.6 0.6 5.19 2.6 3.58 3.58 0 0 0.98 37.5
Ethiopia 1.68 1.58 1.5 1.5 1.01 1.37 0.93 0.93 1.7 2.15 1.4 1.4 0 0 -0.75 -34.88
Egipt 0.16 0.16 0.16 0.16 5.63 5.63 5.63 5.63 0.9 0.9 0.9 0.9 0 0 0 0
Yemen 0.32 0.32 0.32 0.32 0.81 0.81 0.81 0.81 0.26 0.26 0.26 0.26 0 0 0 0
Tanazania 0.75 0.75 0.75 0.75 0.77 0.93 0.73 0.73 0.58 0.7 0.55 0.55 0 0 -0.15 -21.43
Nigeria 1.5 1.5 1.5 1.5 0.48 0.4 0.4 0.4 0.72 0.6 0.6 0.6 0 0 0 0
Africa de Sud 0.13 0.12 0.11 0.11 2.88 2.5 2.5 2.5 0.38 0.31 0.28 0.28 0 0 -0.03 -9.84
altele 6.14 6.22 6.32 6.32 1.14 1.06 1.09 1.09 6.98 6.56 6.89 6.89 0 0 0.32 4.94
Sursa: USDA
  » Inapoi



Va recomandam: Arta | Gradina | Animale | Design interior | Plante | Terenuri | Forex | Home & Garden | Flori |

Prima pagina | Bursa Cerealelor | Bursa Legumelor | Bursa Fructelor | Bursa Zootehnica | Bursa Alimentelor | Oferte | Cereri | Anunturi | Companii | Arhiva | Inscriere |

Harta site | Termeni si conditii

Copyright © 2002-2006 Altosonic S.A.