» Inscriere   » Site favorit  » Contact  
• Companii  • Informatii  • Anunturi  • Forum  
Bursa Agricola Oferta utilaje pentru industria carnii

Soia si derivate - comert mondial in perioada 2001-2003

  » Inapoi

Soia si produse: comertul mondial
(1000 de tone)

  Soia Srot de soia Ulei de soia
Exportatori An Marketing 2001/02 2002/03 2001/02 2002/03 2001/02 2002/03
Statele Unite 1/ (Oct-Sep) 28918 25583 6805 5443 1143 998
Brazilia (Oct-Sep) 15000 21000 11975 14300 1775 2425
Argentina (Oct-Sep) 6005 9300 16065 18163 3729 4244
Uniunea Europeana (Oct-Sep) 1958 1916 6061 6032 1895 1926
India (Oct-Sep) 0 0 2450 1800 0 0
Paraguay (Oct-Sep) 2110 2700 597 599 105 112
Altele 2/ 1163 1333 2060 2054 664 720
 
Total Mondial 2/ 55154 61832 46013 48391 9311 10425
 
Importatori
Uniunea Europeana (Oct-Sep) 20581 20598 22170 22025 611 592
Germania (Oct-Sep) 4550 4600 2180 2170 70 70
Olanda (Oct-Sep) 6016 6000 2890 2850 75 60
Spania (Oct-Sep) 3318 3400 2560 2530 15 20
Italia (Oct-Sep) 1240 1200 3100 3080 30 25
Benelux (Oct-Sep) 1535 1530 1590 1575 245 245
Portugalia (Oct-Sep) 1210 1120 310 300 2 2
Franta (Oct-Sep) 1016 1000 4710 4695 50 50
U.K. (Oct-Sep) 945 1000 1540 1550 27 27
Danemarca (Oct-Sep) 122 125 1600 1585 32 30
FUS - 12 (Oct-Sep) 180 190 412 432 525 350
Rusia (Oct-Sep) 80 110 260 280 525 350
Ucraina (Oct-Sep) 10 10 60 60 0 0
Europa de Est (Oct-Sep) 225 225 3355 3662 210 190
Polonia (Oct-Sep) 5 5 1300 1550 125 115
Ungaria (Oct-Sep) 24083 28675 810 875 20 10
Asia 2/ 10385 15000 8824 9210 3487 4465
China (Oct-Sep) 5023 5050 20 50 370 900
Japonia (Oct-Sep) 2578 2300 1079 1000 2 2
Taivan (Oct-Sep) 1435 1500 26 20 36 50
Republica Corea (Nov-Oct) 1575 1600 1499 1650 189 170
Indonezia (Oct-Sep) 1560 1600 1600 1650 15 15
Tailanda (Oct-Sep) 725 750 1823 2000 3 3
Malaezia (Oct-Sep) 375 400 640 650 185 140
Filipine (Jan-Dec) 0 0 1400 1350 10 10
India (Oct-Sep) 301 350 0 0 1550 2000
Pakistan (Oct-Sep) 2440 2680 3 0 225 250
Africa de Nord/Est Mijlociu 2/ 730 770 4937 5387 2134 2278
Israel (Oct-Sep) 475 525 59 65 12 14
Iran (Oct-Sep) 450 550 477 550 900 950
Egipt (Oct-Sep) 210 220 1145 1300 350 364
Maroc (Oct-Sep) 0 0 90 100 290 300
Tunisia (Oct-Sep) 0 0 300 330 175 175
Algeria (Ian-Dec) 460 500 400 425 90 90
Turcia (Noi-Oct) 61 61 550 590 160 200
Alte tari Africa 2/ 60 60 592 636 408 436
Africa de Sud (Iun-Iul) 7259 7584 540 575 150 165
America Latina 2/ 4510 5000 4522 4927 1403 1538
Mexic (Sep-Aug) 95 100 382 550 161 275
Venezuela (Oct-Sep) 1000 750 570 570 182 185
Canada (Aug-Jul) 526 529 1100 1100 80 120
Altele 2/     775 893 75 84
 
Total in lume 2/ 56355 61292 46687 48272 8933 10053

  » Inapoi



Va recomandam: Arta | Gradina | Animale | Design interior | Plante | Terenuri | Forex | Home & Garden | Flori |

Prima pagina | Bursa Cerealelor | Bursa Legumelor | Bursa Fructelor | Bursa Zootehnica | Bursa Alimentelor | Oferte | Cereri | Anunturi | Companii | Arhiva | Inscriere |

Harta site | Termeni si conditii

Copyright © 2002-2006 Altosonic S.A.